Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
TidTplLägeT-tidAOTN 
21:02 Losesjön (Lsn) 5 21:07 3994
20:59 Källene (Käe) 3 21:02 3994
20:55 Söderhamn (Shv) 3 20:58 3 3994
20:46 *Söderhamn (Shv) *9 20:55 = 3994
20:41 Gussi (Gui) 9 20:50 3994
20:39 Ljusne (Lse) 10 20:49 3994
20:38 Vallvik (Vv) 10 20:48 3994
20:33 Sunnäsbruk (Säu) 8 20:41 3994
20:33 *Sunnäsbruk (Säu) *4 20:37 3994
20:28 Axmarby (Ax) 2 20:30 3994
20:25 Kringlan (Krl) 2 20:27 3994
20:21 Hamrångefjärden (Hfj) 2 20:23 3994
20:15 Trödje (Tdj) 1 20:16 3994
20:10 Hilleby (Hly) 0 20:10 3994
20:07 Strömsbro (Smo) -1 20:06 3994
20:04 Gävle C (Gä) -1 20:03 3 3994
19:59 *Gävle C (Gä) *-6 19:53 3994
19:55 Bomansberget (Bom) -7 19:48 3994
19:53 Furuvik (Fvk) -7 19:46 3994
19:51 Skutskär (Sur) -7 19:44 3994
19:48 Älvkarleby (Äkb) -8 19:40 3994
19:44 Marma (Mrm) -7 19:37 3994
19:45 Marma (Maa) -8 19:37 3994
19:43 Mehedeby (Meh) -8 19:35 3994
19:40 Orrskog (Os) -7 19:33 3994
19:36 Tierp (Tip) -6 19:30 3994
19:32 Skärpan (Säp) -5 19:27 3994
19:28 Tobo (Tbo) -3 19:25 3994
19:24 Örbyhus (Öh) -1 19:23 3994
19:20 Järlebo (Jlo) -2 19:18 3994
19:18 Skyttorp (Syt) -2 19:16 3994
19:16 Salsta (Sas) -2 19:14 3994
19:15 Vattholma (Vha) -2 19:13 3994
19:12 Storvreta (Srv) -2 19:10 3994
19:09 Samnan (Sam) -2 19:07 3994
19:02 Uppsala C (U) 1 19:03 2 3994
18:56 *Uppsala C (U) *0 18:56 3994
18:53 Säby (Säy) 0 18:53 3994
18:50 Ekeby (Eby) 0 18:50 3994
18:47 Knivsta (Kn) 0 18:47 3994
18:45 Myrbacken (Myn) 0 18:45 3994
18:38 Arlanda C (Arnc) 0 18:38 2 3994
18:34 *Arlanda C (Arnc) *1 18:35 3994
18:32 Arlanda nedre (Arne) 0 18:32 3994
18:31 Blackvreten (Bvr) 0 18:31 3994
18:27 Skavstaby (Skby) 2 18:29 3994
18:27 Upplands Väsby (Upv) 0 18:27 3994
18:24 Rotebro (R) 1 18:25 3994
18:23 Norrviken (Nvk) 1 18:24 3994
18:23 Häggvik (Hgv) -1 18:22 3994
18:23 Sollentuna (Sol) -2 18:21 3994
18:21 Helenelund (Hel) -1 18:20 3994
18:18 Solna (So) 0 18:18 3994
18:19 Ulriksdal (Udl) -1 18:18 3994
18:17 Tomteboda övre (Tmö) 0 18:17 3994
18:15 Karlberg (Ke) 1 18:16 3994
18:11 Stockholm C (Cst) 1 18:12 4 3994
12:58 *Björkliden (Bln) *-113 11:05 = 94
12:48 *Abisko turiststation (Akt) *-113 10:55 = 94
12:47 Abisko Östra (Ak) -115 10:52 3 94
12:25 *Abisko Östra (Ak) *-113 10:32 = 94
12:19 Stordalen (Soa) -114 10:25 94
12:12 Kaisepakte (Kpe) -115 10:17 94
12:04 Stenbacken (Sbk) -113 10:11 94
11:58 Torneträsk (Tnk) -113 10:05 94
11:52 Bergfors (Bfs) -114 09:58 94
11:47 Rensjön (Rsn) -114 09:53 94
11:41 Rautas (Rut) -114 09:47 94
11:35 Krokvik (Kv) -114 09:41 94
11:30 Peuravaara (Pea) -113 09:37 94
11:25 Kiruna (Kmb) -111 09:34 3 94
11:08 *Kiruna (Kmb) *-114 09:14 = 3994
10:57 Kirunavaara (Kia) -112 09:05 3994
10:48 Råtsi (Rsi) -104 09:04 3994
10:42 Kalixfors (Kx) -102 09:00 3994
10:37 Gäddmyr (Gy) -102 08:55 3994
10:33 Sjisjka (Sjka) -102 08:51 3994
10:31 Lappberg (Lab) -102 08:49 3994
10:26 Kaitum (Ktm) -101 08:45 3994
10:25 Fjällåsen (Fjå) -101 08:44 3994
10:18 Harrå (Har) -101 08:37 3994
10:10 Håmojåkk (Håk) -101 08:29 3994
10:04 Linaälv (Lin) -100 08:24 3994
09:57 Sikträsk (Stk) -100 08:17 3994
09:49 (Gvc) -99 08:10 3 3994
09:44 * (Gvc) *-97 08:07 = 3994
09:36 Koijuvaara (Kaa) -98 07:58 3994
09:32 Harrträsk (Hrt) -95 07:57 3994
09:17 Ripats (Rps) -85 07:52 3994
09:07 Nuortikon (Nrt) -82 07:45 3994
09:01 Kilvo (Klv) -81 07:40 3994
09:01 *Kilvo (Klv) *-85 07:36 3994
08:54 Nattavaara (Ntv) -86 07:28 2 3994
08:52 *Nattavaara (Ntv) *-87 07:25 -1 3994
08:44 Koskivaara (Kva) -88 07:16 3994
08:37 Polcirkeln (Pc) -87 07:10 3994
08:26 Murjek (Mk) -84 07:02 3 3994
08:21 *Murjek (Mk) *-82 06:59 = 3994
08:12 Tolikberget (Tet) -79 06:53 3994
08:05 Näsberg (Nb) -76 06:49 3994
07:54 Lakaträsk (Lkä) -72 06:42 3994
07:46 Gullträsk (Glt) -70 06:36 3994
07:38 Sandträsk (Stä) -68 06:30 3994
07:33 Gransjö (Grs) -67 06:26 3994
07:25 Ljuså (Lså) -66 06:19 3994
07:20 Holmfors (Hfs) -66 06:14 3994
07:17 Buddbyn (Bud) -65 06:12 3994
07:14 Boden C (Bdn) -65 06:09 2 3994
06:37 *Boden C (Bdn) *-53 05:44 = 3994
06:35 Bodens södra (Bds) -56 05:39 3994
06:32 Hednoret (Ht) -56 05:36 3994
06:28 Degerbäcken (Dbn) -55 05:33 3994
06:22 Brännberg (Brg) -55 05:27 3994
06:13 Laduberg (Lrg) -51 05:22 3994
06:05 Älvsbyn (Äy) -49 05:16 2 3994
06:00 *Älvsbyn (Äy) *-47 05:13 -1 3994
06:00 Nyfors (Nyf) -48 05:12 3994
05:57 Korsträsk (Ktä) -49 05:08 3994
05:57 *Korsträsk (Ktä) *-56 05:01 3994
05:54 Järneträsk (Jnt) -58 04:56 3994
05:49 Storsund (Sts) -59 04:50 3994
05:42 Koler (Klr) -58 04:44 3994
05:37 Storblåliden (Sbi) -57 04:40 3994
05:25 Långträsk (Ltk) -50 04:35 3994
05:18 Myrheden (Mhn) -50 04:28 3994
05:12 Träskholm (Thm) -49 04:23 3994
05:07 Storträsk (Sto) -49 04:18 3994
04:59 Jörn (Jrn) -49 04:10 3 3994
04:51 *Jörn (Jrn) *-44 04:07 = 3994
04:47 Lidlund (Ldl) -45 04:02 3994
04:42 Karsbäcken (Krb) -45 03:57 3994
04:33 Bastuträsk (Bst) -44 03:49 4 3994
04:29 *Bastuträsk (Bst) *-45 03:44 -1 3994
04:23 Kattisträsk (Kaä) -46 03:37 3994
04:18 Åsträsk (Åst) -46 03:32 3994
04:14 Lubboträsk (Luä) -46 03:28 3994
04:08 Ekträsk (Etk) -46 03:22 3994
04:00 Yttersjön (Yö) -45 03:15 3994
03:51 Hällnäs (Hls) -45 03:06 3994
03:44 Vindeln (Vdn) -45 02:59 3994
03:37 Tvärålund (Tvä) -44 02:53 3994
03:29 Tväråbäck (Tvb) -45 02:44 3994
03:25 Vännäs norra (Vän) -46 02:39 3994
03:23 Vännäs (Vns) -45 02:38 3994
03:21 Vännäsby (Vby) -46 02:35 3994
03:19 Brattby (Btb) -46 02:33 3994
03:12 Brännland (Brd) -46 02:26 3994
03:08 Klockarbäcken (Klbn) -45 02:23 3994
03:05 Umeå godsbangård (Uågb) -45 02:20 3994
03:02 Umeå C (Uå) -45 02:17 3 3994
02:56 *Umeå C (Uå) *-54 02:02 = 3994
02:54 Umeå Ö (Uåö) -55 01:59 3994
02:51 Gimonäs (Gim) -56 01:55 3994
02:51 *Gimonäs (Gim) *-62 01:49 3994
02:46 Stöcke (Sök) -61 01:45 3994
02:41 Norrmjöle (Noe) -60 01:41 3994
02:38 Hössjön (Hös) -60 01:38 3994
02:35 Hörnefors (Höf) -59 01:36 3994
02:34 Ängersjö (Änö) -60 01:34 3994
02:28 Norrsjön (Non) -59 01:29 3994
02:22 Nordmaling (Nog) -55 01:27 3994
02:20 Rundvik (Ruk) -56 01:24 3994
02:16 Saluböle (Sbe) -56 01:20 3994
02:12 Könsa (Köa) -56 01:16 3994
02:10 Husums norra (Humn) -57 01:13 3994
02:09 Husum (Hum) -56 01:13 3994
02:08 Gideåbacka (Gia) -56 01:12 3994
02:03 Högbysjön (Hög) -57 01:06 3994
02:00 Arnäsvall (Ara) -56 01:04 3994
01:58 Örnsköldsvik norra (Ökn) -56 01:02 3994
01:54 Örnsköldsvik C (Ök) -55 00:59 3 3994
01:52 *Örnsköldsvik C (Ök) *-56 00:56 = 3994
01:49 Gålnäs (Gån) -57 00:52 3994
01:44 Bjästa (Bja) -57 00:47 3994
01:39 Drömme (Döe) -57 00:42 3994
01:35 Hämrasviken (Häb) -57 00:38 3994
01:28 Harasjön (Han) -57 00:31 3994
01:24 Solum (Slm) -57 00:27 3994
01:20 Västeraspby (Väy) -56 00:24 3994
01:14 Dynäs (Dns) -57 00:17 3994
01:09 Kramfors (Krf) -56 00:13 3 3994
01:07 *Kramfors (Krf) *-57 00:10 = 3994
01:03 Frånö (Fnö) -57 00:06 3994
00:54 Sprängsviken (Spk) -52 00:02 3994
00:31 Mörtsal (Möl) -36 23:55 3994
00:26 Svedje (Svj) -37 23:49 3994
00:19 Härnösand C (Hsd) -36 23:43 3 3994
00:16 *Härnösand C (Hsd) *-36 23:40 = 3994
00:09 Hällenyland (Hnl) -38 23:31 3994
00:06 Häggsjön (Hän) -39 23:27 3994
00:00 Hussjöby (Hsy) -39 23:21 3994
23:49-1 Söråkers södra (Sårs) -38 23:11 3994
23:48-1 Stavreviken (Sen) -39 23:09 3994
23:41-1 Solbacka (Slbk) -37 23:04 3994
23:38-1 Timrå (Trå) -35 23:03 3994
23:36-1 Skönvik (Skk) -36 23:00 3994
23:33-1 Birsta (Bia) -36 22:57 3994
23:26-1 Nacksta (Nta) -34 22:52 3994
23:25-1 Sundsvall V (Suv) -36 22:49 3994
23:22-1 Sundsvall C (Suc) -35 22:47 3 3994
23:16-1 *Sundsvall C (Suc) *-44 22:32 = 3994
23:09-1 Svartvik (Sik) -44 22:25 3994
23:05-1 Nolby (Nly) -43 22:22 3994
23:03-1 Njurundabommen (Njb) -42 22:21 3994
23:01-1 Maj (Maj) -42 22:19 3994
22:59-1 Gårdsjön (Gön) -43 22:16 3994
22:55-1 Årskogen (Åkg) -43 22:12 3994
22:52-1 Tjärnvik (Tjä) -43 22:09 3994
22:46-1 Gnarp (Gnp) -41 22:05 3994
22:40-1 Åmyran (Åmy) -40 22:00 3994
22:34-1 Harmånger (Håg) -40 21:54 3994
22:30-1 Stegsskogen (Sten) -40 21:50 3994
22:27-1 Via (Via) -40 21:47 3994
22:14-1 Hudiksvall (Hkl) -35 21:39 3 3994
22:12-1 *Hudiksvall (Hkl) *-36 21:36 = 3994
22:04-1 Iggesund (Id) -37 21:27 3994
22:00-1 Boda (Boda) -39 21:21 3994
21:55-1 Myra (Myra) -40 21:15 3994
21:54-1 *Myra (Myra) *-41 21:13 3994
21:50-1 Losesjön (Lsn) -43 21:07 3994
21:45-1 Källene (Käe) -43 21:02 3994
21:40-1 Söderhamn (Shv) -42 20:58 3 3994
21:37-1 *Söderhamn (Shv) *-42 20:55 = 3994
21:32-1 Gussi (Gui) -42 20:50 3994
21:31-1 Ljusne (Lse) -42 20:49 3994
21:30-1 Vallvik (Vv) -42 20:48 3994
21:25-1 Sunnäsbruk (Säu) -44 20:41 3994
21:25-1 *Sunnäsbruk (Säu) *-48 20:37 3994
21:20-1 Axmarby (Ax) -50 20:30 3994
21:17-1 Kringlan (Krl) -50 20:27 3994
21:13-1 Hamrångefjärden (Hfj) -50 20:23 3994
21:07-1 Trödje (Tdj) -51 20:16 3994
21:02-1 Hilleby (Hly) -52 20:10 3994
20:56-1 Strömsbro (Smo) -50 20:06 3994
20:51-1 Gävle C (Gä) -48 20:03 3 3994
20:47-1 *Gävle C (Gä) *-54 19:53 3994
20:41-1 Bomansberget (Bom) -53 19:48 3994
20:39-1 Furuvik (Fvk) -53 19:46 3994
20:34-1 Skutskär (Sur) -50 19:44 3994
20:31-1 Älvkarleby (Äkb) -51 19:40 3994
20:28-1 Marma (Mrm) -51 19:37 3994
20:29-1 Marma (Maa) -52 19:37 3994
20:26-1 Mehedeby (Meh) -51 19:35 3994
20:23-1 Orrskog (Os) -50 19:33 3994
20:20-1 Tierp (Tip) -50 19:30 3994
20:14-1 Skärpan (Säp) -47 19:27 3994
20:10-1 Tobo (Tbo) -45 19:25 3994
20:07-1 Örbyhus (Öh) -44 19:23 3994
20:03-1 Järlebo (Jlo) -45 19:18 3994
20:00-1 Skyttorp (Syt) -44 19:16 3994
19:59-1 Salsta (Sas) -45 19:14 3994
19:58-1 Vattholma (Vha) -45 19:13 3994
19:54-1 Storvreta (Srv) -44 19:10 3994
19:32-1 Samnan (Sam) -25 19:07 3994
19:27-1 Uppsala C (U) -24 19:03 2 3994
19:24-1 *Uppsala C (U) *-28 18:56 3994
19:22-1 Säby (Säy) -29 18:53 3994
19:19-1 Ekeby (Eby) -29 18:50 3994
19:16-1 Knivsta (Kn) -29 18:47 3994
19:14-1 Myrbacken (Myn) -29 18:45 3994
19:08-1 Arlanda C (Arnc) -30 18:38 2 3994
19:03-1 *Arlanda C (Arnc) *-28 18:35 3994
19:02-1 Arlanda nedre (Arne) -30 18:32 3994
19:00-1 Blackvreten (Bvr) -29 18:31 3994
18:56-1 Skavstaby (Skby) -27 18:29 3994
18:54-1 Upplands Väsby (Upv) -27 18:27 3994
18:52-1 Rotebro (R) -27 18:25 3994
18:50-1 Norrviken (Nvk) -26 18:24 3994
18:50-1 Häggvik (Hgv) -28 18:22 3994
18:50-1 Sollentuna (Sol) -29 18:21 3994
18:49-1 Helenelund (Hel) -29 18:20 3994
18:46-1 Solna (So) -28 18:18 3994
18:47-1 Ulriksdal (Udl) -29 18:18 3994
18:45-1 Tomteboda övre (Tmö) -28 18:17 3994
18:43-1 Karlberg (Ke) -27 18:16 3994
18:40-1 Norra bantorget (Nbt) -27 18:13 3994
18:39-1 Stockholm C (Cst) -27 18:12 4 3994
13:10-1 *Björkliden (Bln) *-125 11:05 -13 6994
13:03-1 *Abisko turiststation (Akt) *-128 10:55 -13 6994
13:01-1 Abisko Östra (Ak) -129 10:52 -13 6994
12:55-1 *Abisko Östra (Ak) *-143 10:32 = 6994
12:49-1 Stordalen (Soa) -144 10:25 6994
12:42-1 Kaisepakte (Kpe) -145 10:17 6994
12:34-1 Stenbacken (Sbk) -143 10:11 6994
12:28-1 Torneträsk (Tnk) -143 10:05 6994
12:21-1 Bergfors (Bfs) -143 09:58 6994
12:16-1 Rensjön (Rsn) -143 09:53 6994
12:10-1 Rautas (Rut) -143 09:47 6994
12:03-1 Krokvik (Kv) -143 09:40 6994
11:58-1 Peuravaara (Pea) -141 09:37 6994
11:53-1 Kiruna (Kmb) -139 09:34 = 6994
11:31-1 *Kiruna (Kmb) *-137 09:14 = 5994
11:22-1 Kirunavaara (Kia) -137 09:05 5994
11:20-1 Råtsi (Rsi) -136 09:04 5994
11:15-1 Kalixfors (Kx) -135 09:00 5994
11:10-1 Gäddmyr (Gy) -135 08:55 5994
11:07-1 Sjisjka (Sjka) -136 08:51 5994
11:04-1 Lappberg (Lab) -135 08:49 5994
10:58-1 Kaitum (Ktm) -133 08:45 5994
10:57-1 Fjällåsen (Fjå) -133 08:44 5994
10:49-1 Harrå (Har) -133 08:36 5994
10:41-1 Håmojåkk (Håk) -132 08:29 5994
10:34-1 Linaälv (Lin) -131 08:23 5994
10:27-1 Sikträsk (Stk) -131 08:16 5994
10:19-1 (Gvc) -129 08:10 = 5994
10:14-1 * (Gvc) *-127 08:07 = 5994
10:07-1 Koijuvaara (Kaa) -129 07:58 5994
10:06-1 Harrträsk (Hrt) -129 07:57 5994
10:00-1 Ripats (Rps) -128 07:52 5994
09:43-1 Nuortikon (Nrt) -119 07:44 5994
09:37-1 Kilvo (Klv) -117 07:40 5994
09:36-1 *Kilvo (Klv) *-120 07:36 5994
09:25-1 Nattavaara (Ntv) -117 07:28 = 5994
09:24-1 *Nattavaara (Ntv) *-119 07:25 = 5994
09:16-1 Koskivaara (Kva) -120 07:16 5994
09:09-1 Polcirkeln (Pc) -119 07:10 5994
08:59-1 Murjek (Mk) -117 07:02 = 5994
08:56-1 *Murjek (Mk) *-117 06:59 = 5994
08:48-1 Tolikberget (Tet) -115 06:53 5994
08:41-1 Näsberg (Nb) -112 06:49 5994
08:31-1 Lakaträsk (Lkä) -109 06:42 5994
08:10-1 Gullträsk (Glt) -94 06:36 5994
08:02-1 Sandträsk (Stä) -92 06:30 5994
07:58-1 Gransjö (Grs) -92 06:26 5994
07:50-1 Ljuså (Lså) -91 06:19 5994
07:45-1 Holmfors (Hfs) -91 06:14 5994
07:40-1 Buddbyn (Bud) -88 06:12 5994
07:30-1 Boden C (Bdn) -81 06:09 = 5994
21:04:24 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Ope­ra­tivt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, operativt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

T-tid Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

OTN Det operativa tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2024.
Data från Trafikverket Öppet API.