Endast data om persontåg kan sökas och visas
TidTplLägeT-tidAOTN 
05:36 Härnösand C (Hsd) -13 05:23 3 74
05:33 *Härnösand C (Hsd) *-13 05:20 = 74
05:26 Hällenyland (Hnl) -14 05:12 74
05:23 Häggsjön (Hän) -14 05:09 74
05:18 Hussjöby (Hsy) -14 05:04 74
05:07 Söråkers södra (Sårs) -12 04:55 74
05:06 Stavreviken (Sen) -12 04:54 74
05:00 Solbacka (Slbk) -11 04:49 74
04:58 Timrå (Trå) -10 04:48 74
04:55 Skönvik (Skk) -9 04:46 74
04:53 Birsta (Bia) -11 04:42 74
04:46 Nacksta (Nta) -22 04:24 74
04:44 Sundsvall V (Suv) -23 04:21 74
04:42 Sundsvall C (Suc) -23 04:19 4 74
04:20 *Sundsvall C (Suc) *-46 03:34 = 74
04:11 Svartvik (Sik) -47 03:24 74
04:11 *Svartvik (Sik) *-51 03:20 74
04:07 Nolby (Nly) -51 03:16 74
04:06 Njurundabommen (Njb) -51 03:15 74
04:03 Maj (Maj) -51 03:12 74
04:01 Gårdsjön (Gön) -51 03:10 74
03:57 Årskogen (Åkg) -52 03:05 74
03:53 Tjärnvik (Tjä) -51 03:02 74
03:48 Gnarp (Gnp) -50 02:58 74
03:41 Åmyran (Åmy) -49 02:52 74
03:36 Harmånger (Håg) -51 02:45 74
03:36 *Harmånger (Håg) *-57 02:39 74
03:32 Stegsskogen (Sten) -59 02:33 74
03:29 Via (Via) -59 02:30 74
03:21 Hudiksvall (Hkl) -60 02:21 74
03:12 Iggesund (Id) -58 02:14 74
03:07 Boda (Boda) -61 02:06 74
02:51 Myra (Myra) -53 01:58 74
02:46 Losesjön (Lsn) -54 01:52 74
02:43 Källene (Käe) -57 01:46 74
02:43 *Källene (Käe) *-63 01:40 74
02:40 Söderhamn (Shv) -64 01:36 74
02:37 Gussi (Gui) -65 01:32 74
02:36 Ljusne (Lse) -66 01:30 74
02:35 Vallvik (Vv) -66 01:29 74
02:30 Sunnäsbruk (Säu) -66 01:24 74
02:24 Axmarby (Ax) -67 01:17 74
02:21 Kringlan (Krl) -66 01:15 74
02:16 Hamrångefjärden (Hfj) -66 01:10 74
02:07 Trödje (Tdj) -65 01:02 74
02:02 Hilleby (Hly) -66 00:56 74
01:59 Strömsbro (Smo) -65 00:54 74
01:56 Gävle godsbangård (Gäb) -64 00:52 74
01:55 *Gävle godsbangård (Gäb) *-70 00:45 74
01:52 Gävle C (Gä) -69 00:43 74
01:45 Hagaström (Hg) -65 00:40 74
01:43 Norra Valbo (Nvl) -65 00:38 74
01:39 Forsbacka (Fb) -64 00:35 74
01:36 Sandviken (Snv) -65 00:31 74
01:33 Villersmuren (Vmu) -64 00:29 74
01:30 Kungsgården (Kgd) -64 00:26 74
01:27 Storvik (Sv) -64 00:23 74
01:22 Torsåker (Tså) -64 00:18 74
01:18 Hästbo (Hä) -63 00:15 74
01:14 Dalgränsen (Dgn) -64 00:10 74
01:12 Byvalla (By) -64 00:08 74
01:09 Horndals Bruk (Hlr) -64 00:05 74
01:09 Horndal (Hl) -64 00:05 74
01:06 Morshyttan (Mrs) -64 00:02 74
01:00 Fors (Fs) -62 23:58 74
00:55 Jularbo (Ju) -60 23:55 74
00:51 Avesta Krylbo (Avky) -60 23:51 74
00:43 Hökmora (Hma) -59 23:44 74
00:40 Karbenning (Kbn) -60 23:40 74
00:35 Snyten (Snt) -59 23:36 74
00:35 *Snyten (Snt) *-62 23:33 74
00:32 Ombenning (Omb) -63 23:29 74
00:26 Fagersta C (Fgc) -61 23:25 74
00:25 *Fagersta C (Fgc) *-62 23:23 74
00:16 Dagarn (Dn) -62 23:14 74
00:16 *Dagarn (Dn) *-77 22:59 74
00:11 Skinnskatteberg (Skb) -79 22:52 74
00:03 Krampen (Krn) -78 22:45 74
23:57-1 Näverkärret (Nkt) -78 22:39 74
23:27-1 Spannarboda (Sba) -54 22:33 74
23:25-1 *Spannarboda (Sba) *-58 22:27 74
23:21-1 Sällinge (Slg) -58 22:23 74
23:00-1 Frövi (Fv) -44 22:16 74
22:33-1 Ervalla (Er) -22 22:11 74
22:29-1 Hovsta (Hsa) -23 22:06 74
22:24-1 Örebro C (Ör) -23 22:01 3 74
22:22-1 *Örebro C (Ör) *-24 21:58 74
22:20-1 Örebro S (Öb) -24 21:56 74
22:15-1 Mosås (Ms) -24 21:51 74
22:11-1 Kumla (Kla) -24 21:47 74
22:05-1 Hallsberg (Hpbg) -23 21:42 3 74
22:01-1 *Hallsberg (Hpbg) *-22 21:39 74
21:58-1 Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) -21 21:37 74
21:57-1 Tälle (Täl) -22 21:35 74
21:56-1 Östansjö (Öj) -22 21:34 74
21:53-1 Vretstorp (Vt) -22 21:31 74
21:51-1 Linddalen (Lln) -22 21:29 74
21:47-1 Laxå (Lå) -21 21:26 74
21:42-1 Finnerödja (Fa) -23 21:19 74
21:38-1 Gårdsjö (Gdö) -22 21:16 74
21:35-1 Älgarås (Äl) -23 21:12 74
21:33-1 Slätte (Sle) -23 21:10 74
21:29-1 Töreboda (T) -23 21:06 74
21:25-1 Moholm (Mh) -23 21:02 74
21:20-1 Väring (Vä) -23 20:57 74
21:15-1 Skövde C (Sk) -25 20:50 3 74
21:12-1 *Skövde C (Sk) *-25 20:47 74
21:08-1 Regumatorp (Rmtp) -26 20:42 74
21:05-1 Stenstorp (Ss) -26 20:39 74
20:58-1 Falköpings norra (Fn) -24 20:34 74
20:57-1 Falköping C (F) -24 20:33 74
20:51-1 Floby (Fby) -24 20:27 74
20:46-1 Källeryd (Kä) -22 20:24 74
20:41-1 Herrljunga C (Hrc) -23 20:18 3 74
20:38-1 *Herrljunga C (Hrc) *-23 20:15 74
20:36-1 Herrljunga Västra (Hrv) -24 20:12 74
20:32-1 Vårgårda (Vgå) -24 20:08 74
20:28-1 Algutsgården (Agg) -25 20:03 74
20:23-1 Alingsås (A) -25 19:58 74
20:20-1 Bryngenäs (Bgs) -25 19:55 74
20:19-1 Västra Bodarne (Vbd) -25 19:54 74
20:18-1 Norsesund (Ns) -26 19:52 74
20:17-1 Norsesund västra (Ndv) -26 19:51 74
20:13-1 Floda (Fd) -26 19:47 74
20:11-1 Stenkullen (Sn) -26 19:45 74
20:09-1 Lerum (Lr) -26 19:43 74
20:08-1 Aspedalen (Asd) -26 19:42 74
20:08-1 Aspen (Apn) -27 19:41 74
20:06-1 Jonsered (Jv) -27 19:39 74
20:07-1 Jonsered östra (J) -28 19:39 74
20:03-1 Partille (P) -27 19:36 74
20:02-1 Sävedalen (Sel) -27 19:35 74
20:01-1 Göteborg Sävenäs (Gsv) -28 19:33 74
20:01-1 Sävenäs (Säv) -28 19:33 74
19:59-1 Olskroken (Or) -27 19:32 74
19:57-1 Göteborg C (G) -27 19:30 1 74
07:57-1 *Umeå C (Uå) *19 08:16 = 10088
07:54-1 Umeå Ö (Uåö) 18 08:12 10088
07:50-1 *Umeå Ö (Uåö) *7 07:57 = 10088
07:47-1 Gimonäs (Gim) 6 07:53 10088
07:40-1 Stöcke (Sök) 9 07:49 10088
07:39-1 *Stöcke (Sök) *9 07:48 10088
07:35-1 Norrmjöle (Noe) 7 07:42 10088
07:32-1 Hössjön (Hös) 6 07:38 10088
07:32-1 *Hössjön (Hös) *4 07:36 10088
07:29-1 Hörnefors (Höf) 4 07:33 10088
07:28-1 Ängersjö (Änö) 2 07:30 10088
07:23-1 Norrsjön (Non) 3 07:26 10088
07:18-1 *Nordmaling (Nog) *3 07:21 = 10088
07:15-1 Rundvik (Ruk) 3 07:18 10088
07:10-1 Saluböle (Sbe) 2 07:12 10088
07:10-1 *Saluböle (Sbe) *1 07:11 10088
07:06-1 Könsa (Köa) -1 07:05 10088
07:03-1 Husums norra (Humn) 0 07:03 10088
07:03-1 Husum (Hum) 0 07:03 10088
07:01-1 Gideåbacka (Gia) -1 07:00 10088
06:58-1 *Gideåbacka (Gia) *1 06:59 10088
06:54-1 Högbysjön (Hög) -1 06:53 10088
06:51-1 Arnäsvall (Ara) 0 06:51 10088
06:50-1 Örnsköldsvik norra (Ökn) 0 06:50 10088
06:47-1 Örnsköldsvik C (Ök) 1 06:48 3 10088
06:45-1 *Örnsköldsvik C (Ök) *0 06:45 = 10088
06:41-1 Gålnäs (Gån) 0 06:41 10088
06:40-1 *Gålnäs (Gån) *0 06:40 10088
06:35-1 Bjästa (Bja) -1 06:34 10088
06:30-1 Drömme (Döe) -1 06:29 10088
06:26-1 Hämrasviken (Häb) -2 06:24 10088
06:21-1 Harasjön (Han) -2 06:19 10088
06:18-1 Solum (Slm) -2 06:16 10088
06:15-1 Västeraspby (Väy) -3 06:12 10088
06:15-1 *Västeraspby (Väy) *-5 06:10 10088
06:08-1 Dynäs (Dns) -6 06:02 10088
06:04-1 Kramfors (Krf) -6 05:58 3 10088
06:02-1 *Kramfors (Krf) *-7 05:55 = 10088
05:59-1 Frånö (Fnö) -9 05:50 10088
05:42-1 *Frånö (Fnö) *2 05:44 10088
05:37-1 Sprängsviken (Spk) 2 05:39 10088
05:29-1 Mörtsal (Möl) 3 05:32 10088
05:24-1 Svedje (Svj) 3 05:27 10088
05:19-1 Härnösand C (Hsd) 4 05:23 3 10088
05:14-1 *Härnösand C (Hsd) *6 05:20 = 10088
05:07-1 Hällenyland (Hnl) 5 05:12 10088
05:04-1 Häggsjön (Hän) 5 05:09 10088
04:58-1 Hussjöby (Hsy) 6 05:04 10088
04:47-1 Söråkers södra (Sårs) 8 04:55 10088
04:46-1 Stavreviken (Sen) 8 04:54 10088
04:39-1 Solbacka (Slbk) 10 04:49 10088
04:36-1 Timrå (Trå) 12 04:48 10088
04:34-1 Skönvik (Skk) 12 04:46 10088
04:31-1 Birsta (Bia) 11 04:42 10088
04:24-1 Nacksta (Nta) 0 04:24 10088
04:22-1 Sundsvall V (Suv) -1 04:21 10088
04:19-1 Sundsvall C (Suc) 0 04:19 4 10088
03:31-1 *Sundsvall C (Suc) *3 03:34 = 10088
03:22-1 Svartvik (Sik) 2 03:24 10088
03:22-1 *Svartvik (Sik) *-2 03:20 10088
03:18-1 Nolby (Nly) -2 03:16 10088
03:17-1 Njurundabommen (Njb) -2 03:15 10088
03:15-1 Maj (Maj) -3 03:12 10088
03:13-1 Gårdsjön (Gön) -3 03:10 10088
03:05-1 Årskogen (Åkg) 0 03:05 10088
03:02-1 Tjärnvik (Tjä) 0 03:02 10088
02:57-1 Gnarp (Gnp) 1 02:58 10088
02:51-1 Åmyran (Åmy) 1 02:52 10088
02:42-1 Harmånger (Håg) 3 02:45 10088
02:42-1 *Harmånger (Håg) *-3 02:39 10088
02:38-1 Stegsskogen (Sten) -5 02:33 10088
02:35-1 Via (Via) -5 02:30 10088
02:26-1 Hudiksvall (Hkl) -5 02:21 10088
02:19-1 Iggesund (Id) -5 02:14 10088
02:15-1 Boda (Boda) -9 02:06 10088
02:10-1 Myra (Myra) -12 01:58 10088
02:06-1 Losesjön (Lsn) -14 01:52 10088
02:02-1 Källene (Käe) -16 01:46 10088
02:02-1 *Källene (Käe) *-22 01:40 10088
01:59-1 Söderhamn (Shv) -22 01:37 10088
01:53-1 Marmaverken (Me) -23 01:30 10088
01:49-1 *Marmaverken (Me) *-21 01:28 10088
01:43-1 Mobodarne (Mb) -22 01:21 10088
01:34-1 Kilafors (Kls) -19 01:15 10088
01:28-1 Röstbo (Rbo) -19 01:09 10088
01:24-1 Holmsveden (Hdn) -19 01:05 10088
01:20-1 Lingbo (Lb) -19 01:01 10088
01:18-1 Döljebro (Döl) -18 01:00 10088
01:14-1 Mo grindar (Mog) -17 00:57 10088
01:09-1 Ockelbo (Ob) -15 00:54 10088
01:00-1 Medskogsheden (Msn) -13 00:47 10088
00:50-1 Järbo (Jb) -10 00:40 10088
00:43-1 Åshammar (Åh) -9 00:34 10088
00:43-1 *Åshammar (Åh) *-13 00:30 10088
00:38-1 Storvik (Sv) -15 00:23 = 10088
00:33-1 *Storvik (Sv) *-13 00:20 = 10088
00:27-1 Torsåker (Tså) -13 00:14 10088
00:23-1 Hästbo (Hä) -13 00:10 10088
00:19-1 Dalgränsen (Dgn) -13 00:06 10088
00:17-1 Byvalla (By) -14 00:03 10088
00:14-1 Horndal (Hl) -14 00:00 10088
00:13-1 Horndals Bruk (Hlr) -14 23:59 10088
00:10-1 Morshyttan (Mrs) -13 23:57 10088
00:05-1 Fors (Fs) -13 23:52 10088
23:59-2 Jularbo (Ju) -10 23:49 10088
23:52-2 Avesta Krylbo (Avky) -7 23:45 10088
23:53-2 *Avesta Krylbo (Avky) *-12 23:41 10088
23:45-2 Rosshyttan (Ry) -11 23:34 10088
23:40-2 Broddbo (Bdo) -12 23:28 10088
23:34-2 Sala (Sl) -12 23:22 10088
23:33-2 *Sala (Sl) *-11 23:22 10077
23:25-2 Ransta (Rt) -12 23:13 10077
23:15-2 Tillberga (Tb) -12 23:03 10077
23:11-2 Västerås norra (Vån) -12 22:59 10077
23:07-2 Västerås C (Vå) -12 22:55 3 10077
23:00-2 *Västerås C (Vå) *-8 22:52 10077
22:56-2 Västerås västra (Våv) -7 22:49 10077
22:52-2 Dingtuna (Dt) -6 22:46 10077
22:48-2 Kolbäck (Kbä) -5 22:43 10077
22:44-2 Munktorp (Morp) -5 22:39 10077
22:40-2 Köping (Kp) -6 22:34 10077
22:35-2 Valskog (Vsg) -6 22:29 10077
22:31-2 Arboga (Arb) -6 22:25 10077
22:29-2 Jädersbruk (Jbk) -6 22:23 10077
22:11-2 *Hovsta (Hsa) *-5 22:06 74
22:04-2 Örebro C (Ör) -3 22:01 3 74
22:01-2 *Örebro C (Ör) *-3 21:58 74
21:59-2 Örebro S (Öb) -3 21:56 74
21:53-2 Mosås (Ms) -2 21:51 74
21:49-2 Kumla (Kla) -2 21:47 74
21:43-2 Hallsberg (Hpbg) -1 21:42 3 74
21:38-2 *Hallsberg (Hpbg) *1 21:39 74
21:36-2 Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) 1 21:37 74
21:35-2 Tälle (Täl) 0 21:35 74
21:34-2 Östansjö (Öj) 0 21:34 74
21:31-2 Vretstorp (Vt) 0 21:31 74
21:29-2 Linddalen (Lln) 0 21:29 74
21:25-2 Laxå (Lå) 1 21:26 74
21:20-2 Finnerödja (Fa) -1 21:19 74
21:16-2 Gårdsjö (Gdö) 0 21:16 74
21:13-2 Älgarås (Äl) -1 21:12 74
21:10-2 Slätte (Sle) 0 21:10 74
21:07-2 Töreboda (T) -1 21:06 74
21:02-2 Moholm (Mh) 0 21:02 74
20:54-2 Väring (Vä) 3 20:57 74
20:49-2 Skövde C (Sk) 1 20:50 3 74
20:45-2 *Skövde C (Sk) *2 20:47 74
20:41-2 Regumatorp (Rmtp) 1 20:42 74
20:38-2 Stenstorp (Ss) 1 20:39 74
20:33-2 Falköpings norra (Fn) 1 20:34 74
20:32-2 Falköping C (F) 1 20:33 74
20:26-2 Floby (Fby) 1 20:27 74
20:23-2 Källeryd (Kä) 1 20:24 74
20:17-2 Herrljunga C (Hrc) 1 20:18 3 74
20:15-2 *Herrljunga C (Hrc) *0 20:15 74
20:12-2 Herrljunga Västra (Hrv) 0 20:12 74
20:08-2 Vårgårda (Vgå) 0 20:08 74
20:04-2 Algutsgården (Agg) -1 20:03 74
19:59-2 Alingsås (A) -1 19:58 74
19:56-2 Bryngenäs (Bgs) -1 19:55 74
19:56-2 Västra Bodarne (Vbd) -2 19:54 74
19:54-2 Norsesund (Ns) -2 19:52 74
19:53-2 Norsesund västra (Ndv) -2 19:51 74
19:50-2 Floda (Fd) -3 19:47 74
19:47-2 Stenkullen (Sn) -2 19:45 74
19:46-2 Lerum (Lr) -3 19:43 74
19:45-2 Aspedalen (Asd) -3 19:42 74
19:44-2 Aspen (Apn) -3 19:41 74
19:42-2 Jonsered (Jv) -3 19:39 74
19:43-2 Jonsered östra (J) -4 19:39 74
19:39-2 Partille (P) -3 19:36 74
19:38-2 Sävedalen (Sel) -3 19:35 74
19:36-2 Göteborg Sävenäs (Gsv) -3 19:33 74
19:36-2 Sävenäs (Säv) -3 19:33 74
19:35-2 Olskroken (Or) -3 19:32 74
19:32-2 Göteborg C (G) -2 19:30 1 74
07:57-2 Umeå Ö (Uåö) 15 08:12 10088
07:50-2 Gimonäs (Gim) 3 07:53 10088
07:45-2 Stöcke (Sök) 4 07:49 10088
07:44-2 *Stöcke (Sök) *4 07:48 10088
07:40-2 Norrmjöle (Noe) 2 07:42 10088
07:37-2 Hössjön (Hös) 1 07:38 10088
07:37-2 *Hössjön (Hös) *-1 07:36 10088
07:35-2 Hörnefors (Höf) -2 07:33 10088
07:33-2 Ängersjö (Änö) -3 07:30 10088
07:29-2 Norrsjön (Non) -3 07:26 10088
07:21-2 Rundvik (Ruk) -3 07:18 10088
07:16-2 Saluböle (Sbe) -4 07:12 10088
07:12-2 *Saluböle (Sbe) *-1 07:11 10088
07:08-2 Könsa (Köa) -3 07:05 10088
07:05-2 Husums norra (Humn) -2 07:03 10088
07:05-2 Husum (Hum) -2 07:03 10088
07:03-2 Gideåbacka (Gia) -3 07:00 10088
07:00-2 *Gideåbacka (Gia) *-1 06:59 10088
06:57-2 Högbysjön (Hög) -4 06:53 10088
06:54-2 Arnäsvall (Ara) -3 06:51 10088
06:53-2 Örnsköldsvik norra (Ökn) -3 06:50 10088
06:42-2 Gålnäs (Gån) -1 06:41 10088
06:39-2 *Gålnäs (Gån) *1 06:40 10088
06:34-2 Bjästa (Bja) 0 06:34 10088
06:29-2 Drömme (Döe) 0 06:29 10088
06:25-2 Hämrasviken (Häb) -1 06:24 10088
06:21-2 Harasjön (Han) -2 06:19 10088
06:17-2 Solum (Slm) -1 06:16 10088
06:14-2 Västeraspby (Väy) -2 06:12 10088
06:14-2 *Västeraspby (Väy) *-4 06:10 10088
06:03-2 Dynäs (Dns) -1 06:02 10088
05:52-2 Frånö (Fnö) -2 05:50 10088
05:43-2 *Frånö (Fnö) *1 05:44 10088
05:37-2 Sprängsviken (Spk) 2 05:39 10088
05:28-2 Mörtsal (Möl) 4 05:32 10088
05:24-2 Svedje (Svj) 3 05:27 10088
05:10-2 Hällenyland (Hnl) 2 05:12 10088
05:07-2 Häggsjön (Hän) 2 05:09 10088
05:01-2 Hussjöby (Hsy) 3 05:04 10088
04:51-2 Söråkers södra (Sårs) 4 04:55 10088
04:50-2 Stavreviken (Sen) 4 04:54 10088
04:43-2 Solbacka (Slbk) 6 04:49 10088
04:40-2 Timrå (Trå) 8 04:48 10088
04:37-2 Skönvik (Skk) 9 04:46 10088
04:35-2 Birsta (Bia) 7 04:42 10088
04:28-2 Nacksta (Nta) -4 04:24 10088
04:25-2 Sundsvall V (Suv) -4 04:21 10088
03:23-2 Svartvik (Sik) 1 03:24 10088
03:23-2 *Svartvik (Sik) *-3 03:20 10088
03:20-2 Nolby (Nly) -4 03:16 10088
03:18-2 Njurundabommen (Njb) -3 03:15 10088
03:16-2 Maj (Maj) -4 03:12 10088
03:14-2 Gårdsjön (Gön) -4 03:10 10088
03:09-2 Årskogen (Åkg) -4 03:05 10088
03:06-2 Tjärnvik (Tjä) -4 03:02 10088
03:02-2 Gnarp (Gnp) -4 02:58 10088
02:56-2 Åmyran (Åmy) -4 02:52 10088
02:51-2 Harmånger (Håg) -6 02:45 10088
02:51-2 *Harmånger (Håg) *-12 02:39 10088
02:47-2 Stegsskogen (Sten) -14 02:33 10088
02:44-2 Via (Via) -14 02:30 10088
02:35-2 Hudiksvall (Hkl) -14 02:21 10088
02:25-2 Iggesund (Id) -11 02:14 10088
02:16-2 Boda (Boda) -10 02:06 10088
02:11-2 Myra (Myra) -13 01:58 10088
02:07-2 Losesjön (Lsn) -15 01:52 10088
02:02-2 Källene (Käe) -16 01:46 10088
02:00-2 *Källene (Käe) *-20 01:40 10088
01:57-2 Söderhamn (Shv) -20 01:37 10088
01:53-2 Marmaverken (Me) -23 01:30 10088
01:51-2 *Marmaverken (Me) *-23 01:28 10088
01:46-2 Mobodarne (Mb) -25 01:21 10088
01:38-2 Kilafors (Kls) -23 01:15 10088
01:32-2 Röstbo (Rbo) -23 01:09 10088
01:28-2 Holmsveden (Hdn) -23 01:05 10088
01:23-2 Lingbo (Lb) -22 01:01 10088
01:22-2 Döljebro (Döl) -22 01:00 10088
01:19-2 Mo grindar (Mog) -22 00:57 10088
01:14-2 Ockelbo (Ob) -20 00:54 10088
01:04-2 Medskogsheden (Msn) -17 00:47 10088
01:37-342 Röstbo (Rbo) -20 01:17 80074
05:40:33 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Ope­ra­tivt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, operativt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

T-tid Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

OTN Det operativa tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2024.
Data från Trafikverket Öppet API.