Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
TidOTN   Läge   T-tidA 
01:13 8480 0 01:13 1
01:04 2280 *1 01:05 =
00:47 874 *-1 00:46 =
00:34 2278 *1 00:35 =
00:27 2285 -1 00:26 =
00:13 8476 0 00:13 1
00:05 2276 *0 00:05 =
00:04 293 -12 23:52 1
00:02 293 *-12 23:50 =
23:56-1 2283 0 23:56 =
23:48-1 8483 *-1 23:47 =
23:46-1 988 *2 23:48 -1
23:41-1 2274 *-6 23:35 =
23:26-1 2281 0 23:26 =
23:26-1 70 2 23:28 3
23:19-1 70 *6 23:25
23:15-1 870 *0 23:15 =
23:12-1 8472 1 23:13 1
23:07-1 892 -19 22:48 3
23:06-1 2272 *-1 23:05 =
23:00-1 892 *-16 22:44
22:56-1 2279 0 22:56 =
22:48-1 982 *0 22:48 -1
22:46-1 8479 *1 22:47 =
22:44-1 877 1 22:45 1
22:34-1 2270 *1 22:35 =
22:26-1 2277 0 22:26 =
22:26-1 85 -20 22:06 2
22:23-1 85 *-25 21:58 =
22:16-1 866 *-1 22:15 =
22:13-1 8468 1 22:14 2
22:10-1 989 1 22:11 1
22:04-1 2268 *1 22:05 =
22:02-1 589 1 22:03
21:59-1 589 *2 22:01 =
21:57-1 2275 -1 21:56 =
21:53-1 976 *-5 21:48 -1
21:47-1 8475 *0 21:47 =
21:43-1 873 2 21:45 1
21:38-1 27 0 21:38 2
21:36-1 27 *0 21:36 =
21:34-1 2266 *1 21:35 =
21:26-1 2273 0 21:26 =
21:20-1 2170 1 21:21 1
21:15-1 862 *0 21:15 =
21:12-1 8464 1 21:13 1
21:10-1 983 1 21:11 1
21:10-1 288 0 21:10 1
21:07-1 288 *1 21:08 =
21:03-1 2264 *2 21:05 =
20:56-1 2271 0 20:56 =
20:53-1 287 -1 20:52 1
20:51-1 287 *-1 20:50 =
20:48-1 970 *1 20:49 =
20:47-1 8471 *0 20:47 =
20:44-1 869 1 20:45 1
20:34-1 2262 *1 20:35 =
20:26-1 2269 0 20:26 =
20:25-1 26 1 20:26 1
20:21-1 26 *3 20:24 =
20:19-1 8460 -6 20:13 1
20:16-1 858 *-1 20:15 =
20:15-1 8467 *-28 19:47 =
20:10-1 977 1 20:11 1
20:09-1 286 1 20:10 1
20:08-1 8557 *1 20:09 =
20:06-1 286 *2 20:08 -1
20:05-1 585 -4 20:01
20:04-1 2260 *1 20:05 =
20:02-1 585 *-3 19:59 =
19:58-1 285 -6 19:52 1
19:56-1 2267 0 19:56 =
19:56-1 285 *-6 19:50 =
19:50-1 20964 *-1 19:49 =
19:44-1 865 1 19:45 1
19:39-1 25 -3 19:36 2
19:37-1 25 *-3 19:34 =
19:34-1 2258 *1 19:35 =
19:26-1 2265 0 19:26 =
19:17-1 8465 *1 19:18 =
19:17-1 854 *-2 19:15 =
19:13-1 8456 1 19:14 2
19:11-1 284 0 19:11 1
19:11-1 971 0 19:11 1
19:08-1 8553 *2 19:10 =
19:07-1 284 *2 19:09 =
19:01-1 2256 *4 19:05 =
19:00-1 584 1 19:01 1
18:58-1 584 *1 18:59
18:57-1 2263 -1 18:56 =
18:53-1 283 -1 18:52 1
18:51-1 283 *-1 18:50 =
18:49-1 20958 *0 18:49 =
18:47-1 8463 *0 18:47 =
18:43-1 861 2 18:45 1
18:43-1 2254 *-8 18:35 =
18:37-1 2261 -11 18:26 =
18:25-1 48 1 18:26 1
18:25-1 11 -3 18:22 2
18:23-1 48 *1 18:24 =
18:23-1 11 *-3 18:20 =
18:17-1 850 *-2 18:15 =
18:16-1 8461 *1 18:17 =
18:15-1 282 -5 18:10 1
18:13-1 8452 0 18:13 1
18:11-1 965 0 18:11 1
18:09-1 282 *-1 18:08 =
18:07-1 2252 *-2 18:05 =
18:00-1 582 1 18:01 1
18:00-1 10966 *-4 17:56 -1
17:57-1 582 *2 17:59
17:56-1 2259 0 17:56 =
17:50-1 20954 *-1 17:49 =
17:49-1 8554 -7 17:42 1
17:48-1 8459 *-1 17:47 =
17:44-1 857 1 17:45 1
17:44-1 8450 -1 17:43 1
17:41-1 2250 *-6 17:35 =
17:40-1 598 0 17:40 2
17:37-1 47 -1 17:36 1
17:36-1 598 *2 17:38
17:35-1 47 *-1 17:34 =
17:33-1 8448 -19 17:14 2
17:29-1 10964 *-2 17:27 =
17:26-1 2257 0 17:26 =
17:20-1 10054 5 17:25 5
17:18-1 10054 *1 17:19 =
17:17-1 8457 *1 17:18 =
17:16-1 846 *-1 17:15 =
17:12-1 8545 *-3 17:09 =
17:11-1 280 0 17:11 1
17:10-1 959 1 17:11 1
17:07-1 280 *2 17:09 =
17:05-1 2248 *0 17:05 =
17:01-1 579 0 17:01
17:00-1 580 1 17:01 1
16:59-1 579 *0 16:59 =
16:57-1 2255 -1 16:56 =
16:56-1 580 *3 16:59
16:55-1 279 -3 16:52 1
16:53-1 279 *-3 16:50 =
16:48-1 8455 *-1 16:47 =
16:47-1 950 *2 16:49 =
16:44-1 853 1 16:45 1
16:42-1 8446 1 16:43 1
16:40-1 18550 0 16:40 1
16:34-1 2246 *1 16:35 =
16:31-1 10960 *-2 16:29 =
16:28-1 2253 -2 16:26 =
16:27-1 842 *-12 16:15 =
16:21-1 22 1 16:22 1
16:17-1 22 *3 16:20 =
16:17-1 8453 *1 16:18 =
16:13-1 8444 1 16:14 2
16:10-1 278 1 16:11 1
16:10-1 955 1 16:11 1
16:10-1 8541 *-2 16:08 =
16:07-1 278 *2 16:09 =
16:05-1 2244 *0 16:05 =
16:02-1 2251 -6 15:56 =
15:55-1 277 -3 15:52 1
15:52-1 277 *-2 15:50 =
15:49-1 946 *3 15:52 =
15:48-1 8451 *-1 15:47 =
15:44-1 849 1 15:45 1
15:42-1 8442 1 15:43 1
15:39-1 8546 1 15:40 1
15:35-1 21 1 15:36 1
15:34-1 2242 *1 15:35 =
15:31-1 21 *3 15:34 =
15:30-1 10951 1 15:31 1
15:26-1 2249 0 15:26 =
15:18-1 8449 *-1 15:17 =
15:14-1 838 *1 15:15 =
15:13-1 8440 0 15:13 1
15:11-1 951 0 15:11 1
15:11-1 2240 *-6 15:05 =
15:09-1 2247 -13 14:56 =
15:07-1 8537 *1 15:08 =
15:01-1 575 0 15:01
15:00-1 576 1 15:01 1
14:59-1 575 *0 14:59 =
14:57-1 576 *2 14:59
14:56-1 275 -4 14:52 1
14:53-1 275 *-3 14:50 =
14:50-1 940 *-1 14:49 =
14:46-1 8447 *1 14:47 =
14:44-1 845 1 14:45 1
14:42-1 8438 1 14:43 1
14:40-1 2238 *-5 14:35 =
14:39-1 8542 1 14:40 1
14:30-1 8445 *-12 14:18 =
14:26-1 2245 0 14:26 =
14:25-1 20 1 14:26 1
14:22-1 20 *2 14:24 =
14:12-1 834 *3 14:15 =
14:12-1 8436 2 14:14 2
14:10-1 947 1 14:11 1
14:09-1 274 2 14:11 1
14:08-1 8533 *1 14:09 =
14:06-1 274 *3 14:09 =
14:04-1 2236 *1 14:05 =
13:56-1 2243 0 13:56 =
13:56-1 273 -4 13:52 1
13:55-1 10 1 13:56 1
13:54-1 273 *-4 13:50 =
13:50-1 10 *4 13:54 =
13:49-1 8443 *-2 13:47 =
13:47-1 936 *3 13:50 =
13:44-1 841 1 13:45 1
13:42-1 8434 1 13:43 1
13:39-1 8538 1 13:40 1
13:35-1 10019 1 13:36 1
13:32-1 2234 *3 13:35 =
13:32-1 10019 *2 13:34 =
13:26-1 2241 0 13:26 =
13:18-1 8441 *0 13:18 =
13:14-1 830 *1 13:15 =
13:13-1 8432 1 13:14 2
13:10-1 272 1 13:11 1
13:10-1 941 1 13:11 1
13:07-1 272 *1 13:08 -1
13:04-1 2232 *1 13:05 =
13:01-1 572 0 13:01 1
12:57-1 572 *2 12:59
12:57-1 2239 -1 12:56 =
12:54-1 271 -2 12:52 1
12:53-1 271 *-3 12:50 =
12:50-1 8534 1 12:51 1
12:47-1 932 *1 12:48 -1
12:47-1 8439 *0 12:47 =
12:44-1 837 1 12:45 1
12:42-1 8430 1 12:43 1
12:33-1 2230 *2 12:35 =
12:27-1 2237 -1 12:26 =
12:25-1 18 1 12:26 1
12:23-1 18 *1 12:24 =
12:18-1 8437 *0 12:18 =
12:14-1 826 *1 12:15 =
12:13-1 8428 1 12:14 2
12:11-1 270 0 12:11 1
12:11-1 937 0 12:11 1
12:10-1 8525 *0 12:10 =
12:08-1 270 *0 12:08 -1
12:07-1 569 -6 12:01
12:06-1 2228 *-1 12:05 =
12:04-1 569 *-5 11:59 =
11:59-1 2235 -3 11:56 =
11:57-1 269 -5 11:52 1
11:55-1 269 *-5 11:50 =
11:51-1 928 *-2 11:49 =
11:49-1 8435 *-2 11:47 =
11:44-1 833 1 11:45 1
11:42-1 8426 1 11:43 1
11:36-1 17 0 11:36 1
11:33-1 2226 *2 11:35 =
11:33-1 17 *1 11:34 =
11:26-1 2233 0 11:26 =
11:16-1 8433 *1 11:17 =
11:14-1 822 *1 11:15 =
11:12-1 8424 1 11:13 1
11:10-1 933 1 11:11 1
11:09-1 268 1 11:10 1
11:06-1 268 *2 11:08 -1
11:04-1 2224 *1 11:05 =
10:56-1 2231 0 10:56 =
10:55-1 924 *-6 10:49 =
10:54-1 267 -2 10:52 1
10:51-1 267 *-1 10:50 =
10:47-1 8431 *0 10:47 =
10:44-1 829 1 10:45 1
10:42-1 8422 1 10:43 1
10:34-1 2222 *1 10:35 =
10:27-1 2229 -1 10:26 =
10:25-1 42 1 10:26 1
10:22-1 42 *2 10:24 =
10:20-1 591 -2 10:18
10:20-1 8429 *-2 10:18 =
10:18-1 591 *-2 10:16 =
10:14-1 818 *1 10:15 =
10:13-1 8420 1 10:14 2
10:10-1 266 1 10:11 1
10:10-1 929 1 10:11 1
10:07-1 266 *2 10:09 =
10:04-1 2220 *1 10:05 =
10:01-1 565 0 10:01
10:00-1 566 1 10:01 1
09:59-1 565 *0 09:59 =
09:58-1 566 *1 09:59
09:56-1 2227 0 09:56 =
09:52-1 8427 *-5 09:47 =
09:48-1 10919 *1 09:49 =
09:44-1 825 1 09:45 1
09:42-1 8418 1 09:43 1
09:36-1 41 0 09:36 1
09:34-1 2218 *1 09:35 =
09:34-1 41 *0 09:34 =
09:26-1 2225 0 09:26 =
09:19-1 8425 *-2 09:17 =
09:18-1 264 -7 09:11 1
09:16-1 264 *-7 09:09 =
09:14-1 814 *1 09:15 =
09:14-1 925 -3 09:11 1
09:12-1 8416 2 09:14 2
09:08-1 8555 *1 09:09 =
09:08-1 914 *-20 08:48 =
09:04-1 2216 *1 09:05 =
09:02-1 563 -1 09:01
09:00-1 563 *-1 08:59 =
08:57-1 2223 -1 08:56 =
08:54-1 263 -2 08:52 1
08:52-1 263 *-2 08:50 =
08:49-1 8423 *-2 08:47 =
08:44-1 821 1 08:45 1
08:42-1 8414 1 08:43 1
08:42-1 2214 *-7 08:35 =
08:38-1 80 1 08:39 1
08:36-1 80 *1 08:37 -1
08:26-1 2221 0 08:26 =
08:25-1 14 1 08:26 1
08:23-1 262 -12 08:11 1
08:20-1 262 *-11 08:09 =
08:18-1 14 *3 08:21 =
08:16-1 8421 *2 08:18 =
08:14-1 810 *1 08:15 =
08:12-1 8412 2 08:14 2
08:11-1 919 0 08:11 =
08:09-1 10965 -10 07:59 =
08:07-1 51 -1 08:06 1
08:05-1 2212 *0 08:05 =
08:05-1 51 *-1 08:04 =
08:02-1 561 0 08:02
08:00-1 562 2 08:02 2
07:58-1 561 *1 07:59 =
07:57-1 2219 -1 07:56 =
07:56-1 562 *3 07:59
07:55-1 261 -3 07:52 1
07:54-1 10915 *-5 07:49 =
07:53-1 261 *-3 07:50 =
07:48-1 8514 0 07:48 1
07:47-1 8419 *0 07:47 =
07:44-1 817 1 07:45 1
07:42-1 8410 1 07:43 1
07:38-1 13 2 07:40 2
07:34-1 2210 *1 07:35 =
07:32-1 13 *2 07:34 =
07:29-1 10963 1 07:30 2
07:26-1 2217 0 07:26 =
07:21-1 8505 *-9 07:12 =
07:20-1 806 *-5 07:15 =
07:19-1 8417 *-2 07:17 =
07:12-1 8408 1 07:13 1
07:11-1 915 1 07:12 3
07:10-1 560 -9 07:01 1
07:07-1 560 *-8 06:59
07:04-1 2208 *1 07:05 =
07:02-1 12 -8 06:54 1
07:01-1 12 *-9 06:52 =
06:59-1 906 *-10 06:49 =
06:56-1 2215 0 06:56 =
06:51-1 259 1 06:52 1
06:50-1 259 *0 06:50 =
06:46-1 8415 *1 06:47 =
06:44-1 813 1 06:45 1
06:42-1 8406 1 06:43 1
06:39-1 8510 1 06:40 1
06:34-1 2206 *1 06:35 =
06:26-1 2213 0 06:26 =
06:20-1 8501 *-4 06:16 =
06:17-1 8413 *1 06:18 =
06:12-1 8404 2 06:14 2
06:10-1 911 1 06:11 1
06:10-1 2204 *-6 06:04 -1
05:56-1 2211 0 05:56 =
05:51-1 8506 -2 05:49 1
05:49-1 8411 *-2 05:47 =
05:47-1 900 *1 05:48 -1
05:42-1 8402 1 05:43 1
05:39-1 256 1 05:40 1
05:36-1 256 *2 05:38 =
05:34-1 2202 *0 05:34 -1
05:32-1 91 3 05:35
05:27-1 2209 -1 05:26 =
05:20-1 91 *5 05:25 -7
05:12-1 8400 1 05:13 1
05:10-1 907 1 05:11 1
05:04-1 2200 *0 05:04 -1
04:56-1 2207 0 04:56 =
04:47-1 8407 *0 04:47 =
04:39-1 8592 1 04:40 1
04:28-1 2205 -2 04:26 =
04:16-1 71 2 04:18
04:09-1 71 *3 04:12 =
01:12-1 8480 1 01:13 1
01:04-1 2280 *1 01:05 =
00:49-1 874 *-4 00:45 =
00:34-1 2278 *1 00:35 =
00:26-1 2285 0 00:26 =
00:12-1 8476 1 00:13 1
00:05-1 85 -119 22:06 2
00:04-1 2276 *1 00:05 =
00:01-1 85 *-123 21:58 =
23:58-2 599 4 00:02
23:56-2 2283 0 23:56 =
23:56-2 599 *0 23:56 =
23:51-2 8483 *-4 23:47 =
23:46-2 988 *2 23:48 -1
23:46-2 3901 -30 23:16 1
23:42-2 3901 *-32 23:10 =
23:34-2 2274 *1 23:35 =
23:28-2 70 0 23:28 3
23:26-2 2281 0 23:26 =
23:24-2 70 *1 23:25
23:17-2 870 *-2 23:15 =
23:12-2 8472 1 23:13 1
23:04-2 2272 *1 23:05 =
22:56-2 2279 0 22:56 =
22:48-2 982 *0 22:48 -1
22:47-2 8479 *0 22:47 =
22:47-2 892 1 22:48 3
22:44-2 12195 *6 22:50 =
22:44-2 877 1 22:45 1
22:43-2 892 *1 22:44
22:34-2 2270 *1 22:35 =
22:26-2 2277 0 22:26 =
22:15-2 866 *0 22:15 =
22:13-2 8468 1 22:14 2
22:10-2 290 1 22:11 1
22:10-2 5989 1 22:11 1
22:07-2 290 *2 22:09 =
22:04-2 2268 *1 22:05 =
21:56-2 2275 0 21:56 =
21:48-2 976 *1 21:49 =
21:47-2 8475 *0 21:47 =
21:44-2 873 1 21:45 1
21:39-2 49 -1 21:38 1
21:38-2 49 *-2 21:36 =
21:34-2 2266 *1 21:35 =
21:26-2 2273 0 21:26 =
21:21-2 2170 0 21:21 1
21:14-2 862 *1 21:15 =
21:12-2 8464 1 21:13 1
21:10-2 983 1 21:11 1
21:04-2 2264 *1 21:05 =
21:00-2 588 1 21:01 1
20:57-2 588 *2 20:59
20:56-2 2271 0 20:56 =
20:53-2 287 -1 20:52 1
20:51-2 287 *-1 20:50 =
20:47-2 970 *2 20:49 =
20:46-2 8471 *1 20:47 =
20:45-2 869 0 20:45 1
20:40-2 12157 *1 20:41 =
20:33-2 2262 *2 20:35 =
20:26-2 2269 0 20:26 =
20:25-2 26 1 20:26 1
20:21-2 26 *3 20:24 =
20:19-2 858 *-4 20:15 =
20:12-2 8460 1 20:13 1
20:10-2 977 1 20:11 1
20:09-2 286 1 20:10 1
20:06-2 286 *2 20:08 -1
20:04-2 2260 *1 20:05 =
20:01-2 585 0 20:01
19:59-2 585 *0 19:59 =
19:56-2 2267 0 19:56 =
19:52-2 285 0 19:52 1
19:51-2 285 *-1 19:50 =
19:47-2 964 *2 19:49 =
19:46-2 8467 *1 19:47 =
19:43-2 865 2 19:45 1
19:37-2 25 -1 19:36 2
19:35-2 25 *-1 19:34 =
19:34-2 2258 *1 19:35 =
19:26-2 2265 0 19:26 =
19:17-2 8465 *1 19:18 =
19:17-2 2162 1 19:18 1
19:13-2 854 *2 19:15 =
19:12-2 8456 2 19:14 2
19:10-2 971 1 19:11 1
19:04-2 2256 *1 19:05 =
19:01-2 583 0 19:01
19:00-2 584 1 19:01 1
18:59-2 583 *0 18:59 =
18:59-2 2263 -3 18:56 =
18:56-2 584 *3 18:59
18:52-2 283 0 18:52 1
18:50-2 283 *0 18:50 =
18:49-2 958 *0 18:49 =
18:47-2 8463 *0 18:47 =
18:46-2 861 -1 18:45 1
18:43-2 12149 *-2 18:41 =
18:34-2 2254 *1 18:35 =
18:26-2 2261 0 18:26 =
18:25-2 48 1 18:26 1
18:21-2 11 0 18:22 2
18:21-2 48 *3 18:24 =
18:18-2 11 *1 18:20 =
18:15-2 8461 *2 18:17 =
18:14-2 850 *1 18:15 =
18:12-2 8452 1 18:13 1
18:10-2 965 1 18:11 1
18:09-2 282 1 18:10 1
18:07-2 282 *1 18:08 -1
18:03-2 2252 *2 18:05 =
18:00-2 582 1 18:01 1
17:56-2 582 *3 17:59
17:56-2 2259 0 17:56 =
17:52-2 281 0 17:52 1
17:50-2 281 *0 17:50 =
17:47-2 954 *2 17:49 =
17:46-2 8459 *1 17:47 =
17:44-2 857 1 17:45 1
17:42-2 8450 1 17:43 1
17:38-2 598 2 17:40 2
17:37-2 47 -1 17:36 1
17:36-2 598 *2 17:38
17:34-2 2250 *1 17:35 =
17:34-2 47 *0 17:34 =
17:26-2 2257 0 17:26 =
17:21-2 10054 4 17:25 5
17:18-2 10054 *1 17:19 =
17:18-2 12154 0 17:18 =
17:17-2 8457 *1 17:18 =
17:14-2 846 *1 17:15 =
17:13-2 8448 1 17:14 2
17:10-2 959 1 17:11 1
17:08-2 2248 *-3 17:05 =
17:05-2 580 -4 17:01 1
17:02-2 579 -1 17:01
17:02-2 580 *-3 16:59
16:59-2 579 *0 16:59 =
16:56-2 2255 0 16:56 =
16:50-2 8455 *-3 16:47 =
16:47-2 950 *2 16:49 =
16:44-2 853 1 16:45 1
16:42-2 8446 1 16:43 1
16:39-2 12141 *2 16:41 =
16:34-2 2246 *1 16:35 =
16:26-2 2253 0 16:26 =
16:21-2 22 1 16:22 1
16:17-2 22 *3 16:20 =
16:17-2 8453 *1 16:18 =
16:15-2 842 *0 16:15 =
16:12-2 8444 2 16:14 2
16:10-2 278 1 16:11 1
16:10-2 955 1 16:11 1
16:06-2 278 *3 16:09 =
16:04-2 577 -3 16:01
16:03-2 2244 *2 16:05 =
16:02-2 577 *-3 15:59 =
16:00-2 578 1 16:01 1
15:56-2 578 *3 15:59
15:56-2 2251 0 15:56 =
15:55-2 277 -3 15:52 1
15:52-2 277 *-2 15:50 =
15:50-2 946 *2 15:52 =
15:47-2 8451 *0 15:47 =
15:44-2 849 1 15:45 1
15:42-2 8442 1 15:43 1
15:39-2 21 -3 15:36 1
15:37-2 21 *-3 15:34 =
15:34-2 2242 *1 15:35 =
15:26-2 2249 0 15:26 =
15:18-2 12146 0 15:18 1
15:17-2 8449 *0 15:17 =
15:14-2 838 *1 15:15 =
15:12-2 8440 1 15:13 1
15:10-2 951 1 15:11 1
15:07-2 2240 *-2 15:05 =
15:03-2 2247 -7 14:56 =
15:02-2 575 -1 15:01
14:59-2 575 *0 14:59 =
14:48-2 8447 *-1 14:47 =
14:47-2 940 *2 14:49 =
14:45-2 8438 -2 14:43 1
14:44-2 845 1 14:45 1
14:44-2 12133 *-3 14:41 =
14:34-2 2238 *1 14:35 =
14:28-2 2245 -2 14:26 =
14:26-2 46 0 14:26 1
14:21-2 46 *3 14:24 =
14:18-2 8445 *0 14:18 =
14:14-2 834 *1 14:15 =
14:14-2 8436 0 14:14 2
14:12-2 274 -1 14:11 1
14:10-2 947 1 14:11 1
14:09-2 274 *0 14:09 =
14:07-2 2236 *-2 14:05 =
14:03-2 573 -2 14:01
14:01-2 573 *-2 13:59 =
14:01-2 45 -25 13:36 1
14:00-2 45 *-27 13:33 -1
13:57-2 2243 -1 13:56 =
13:57-2 273 -5 13:52 1
13:55-2 10 1 13:56 1
13:55-2 273 *-5 13:50 =
13:51-2 10 *3 13:54 =
13:51-2 8443 *2 13:53 =
13:50-2 595 -1 13:49
13:47-2 595 *0 13:47 =
13:46-2 936 *4 13:50 =
13:42-2 8434 1 13:43 1
13:39-2 841 1 13:40 1
13:34-2 2234 *1 13:35 =
13:26-2 2241 0 13:26 =
13:18-2 12138 0 13:18 1
13:17-2 8441 *1 13:18 =
13:15-2 830 *0 13:15 =
13:13-2 8432 1 13:14 2
13:10-2 941 1 13:11 1
13:04-2 2232 *1 13:05 =
12:56-2 2239 0 12:56 =
12:47-2 932 *2 12:49 =
12:46-2 8439 *1 12:47 =
12:44-2 837 1 12:45 1
12:43-2 12125 *-2 12:41 =
12:42-2 8430 1 12:43 1
12:33-2 2230 *2 12:35 =
12:26-2 2237 0 12:26 =
12:26-2 18 0 12:26 1
12:23-2 18 *1 12:24 =
12:17-2 8437 *1 12:18 =
12:14-2 826 *1 12:15 =
12:13-2 8428 1 12:14 2
12:10-2 270 1 12:11 1
12:10-2 937 1 12:11 1
12:06-2 270 *2 12:08 -1
12:03-2 2228 *2 12:05 =
12:01-2 570 0 12:01 1
11:58-2 570 *1 11:59
11:56-2 2235 0 11:56 =
11:53-2 269 -1 11:52 1
11:51-2 269 *-1 11:50 =
11:48-2 8435 *-1 11:47 =
11:46-2 928 *3 11:49 =
11:44-2 833 1 11:45 1
11:42-2 8426 1 11:43 1
11:41-2 17 -5 11:36 1
11:39-2 17 *-5 11:34 =
11:34-2 2226 *1 11:35 =
11:26-2 2233 0 11:26 =
11:18-2 12130 0 11:18 1
11:17-2 8433 *0 11:17 =
11:15-2 822 *0 11:15 =
11:12-2 8424 1 11:13 1
11:10-2 933 1 11:11 1
11:03-2 2224 *2 11:05 =
11:01-2 567 0 11:01
10:59-2 567 *0 10:59 =
10:56-2 2231 0 10:56 =
10:50-2 924 *-1 10:49 =
10:47-2 8431 *0 10:47 =
10:44-2 829 1 10:45 1
10:44-2 8422 -1 10:43 1
10:43-2 12117 *-2 10:41 =
10:34-2 2222 *1 10:35 =
10:26-2 2229 0 10:26 =
10:25-2 42 1 10:26 1
10:21-2 42 *3 10:24 =
10:17-2 8429 *1 10:18 =
10:14-2 818 *1 10:15 =
10:12-2 8420 2 10:14 2
10:10-2 266 1 10:11 1
10:10-2 929 1 10:11 1
10:06-2 266 *3 10:09 =
10:05-2 3993 -36 09:29
10:04-2 2220 *1 10:05 =
10:02-2 3993 *-40 09:22 =
10:01-2 566 0 10:01 1
09:56-2 2227 0 09:56 =
09:55-2 566 *4 09:59
09:54-2 265 -2 09:52 1
09:51-2 265 *-1 09:50 =
09:47-2 918 *2 09:49 =
09:46-2 8427 *1 09:47 =
09:44-2 825 1 09:45 1
09:42-2 8418 1 09:43 1
09:34-2 2218 *1 09:35 =
09:26-2 2225 0 09:26 =
09:19-2 12122 -1 09:18 1
09:17-2 8425 *0 09:17 =
09:13-2 814 *2 09:15 =
09:13-2 8416 1 09:14 2
09:10-2 925 1 09:11 1
09:04-2 2216 *1 09:05 =
09:02-2 564 -1 09:01 1
08:59-2 564 *0 08:59
08:56-2 2223 0 08:56 =
08:47-2 914 *2 08:49 =
08:46-2 8423 *1 08:47 =
08:44-2 821 1 08:45 1
08:40-2 80 -1 08:39 1
08:38-2 80 *-1 08:37 -1
08:34-2 2214 *1 08:35 =
08:26-2 2221 0 08:26 =
08:13-2 810 *2 08:15 =
08:13-2 8412 1 08:14 2
08:10-2 262 1 08:11 1
08:10-2 919 1 08:11 1
08:06-2 262 *3 08:09 =
08:04-2 2212 *1 08:05 =
07:56-2 2219 0 07:56 =
07:47-2 8419 *0 07:47 =
07:46-2 910 *3 07:49 =
07:44-2 817 1 07:45 1
07:34-2 2210 *1 07:35 =
07:25-2 2217 1 07:26 =
07:14-2 806 *1 07:15 =
07:12-2 8408 1 07:13 1
07:10-2 915 1 07:11 1
07:04-2 2208 *1 07:05 =
06:58-2 2215 -2 06:56 =
06:49-2 8415 *-2 06:47 =
06:46-2 906 *3 06:49 =
06:44-2 813 1 06:45 1
06:34-2 2206 *0 06:34 -1
06:26-2 2213 0 06:26 =
06:12-2 8404 2 06:14 2
06:05-2 2204 *-1 06:04 -1
06:00-2 10911 1 06:01 1
05:56-2 2211 0 05:56 =
05:48-2 8411 *-1 05:47 =
05:32-2 91 3 05:35
05:26-2 2209 0 05:26 =
05:25-2 91 *0 05:25 -7
04:57-2 2207 -1 04:56 =
04:49-2 8407 *-2 04:47 =
04:16-2 71 2 04:18
04:12-2 71 *0 04:12 =
02:48-2 2986 *0 02:48 =
01:58-2 2982 *-10 01:48 =
01:56-2 8484 1 01:57 1
01:12-2 8480 1 01:13 1
01:04-2 2280 *1 01:05 =
00:56-2 2287 0 00:56 =
00:47-2 20994 *1 00:48 =
00:44-2 874 *1 00:45 =
00:34-2 2278 *1 00:35 =
00:26-2 2285 0 00:26 =
00:17-2 8476 -4 00:13 1
00:14-2 997 -2 00:12 2
00:08-2 8483 *-21 23:47 =
00:05-2 2276 *0 00:05 =
00:05-2 8472 -52 23:13 1
00:02-2 23900 -17 23:45 =
00:00-2 10070 -32 23:28 3
23:55-3 2283 1 23:56 =
23:52-3 988 *-4 23:48 -1
23:36-3 23900 *4 23:40 =
23:33-3 2274 *2 23:35 =
23:26-3 2281 0 23:26 =
23:13-3 870 *2 23:15 =
23:10-3 995 1 23:11 1
23:05-3 2272 *0 23:05 =
22:56-3 2279 0 22:56 =
22:49-3 12195 *1 22:50 =
22:47-3 982 *2 22:49 =
22:46-3 8479 *1 22:47 =
22:45-3 892 3 22:48 3
22:44-3 877 1 22:45 1
22:34-3 2270 *1 22:35 =
22:26-3 2277 0 22:26 =
22:16-3 866 *-1 22:15 =
22:13-3 8468 1 22:14 2
22:10-3 5989 1 22:11 1
22:07-3 2268 *-2 22:05 =
22:04-3 85 2 22:06 2
21:57-3 85 *1 21:58 =
21:56-3 2275 0 21:56 =
21:47-3 976 *2 21:49 =
21:46-3 8475 *1 21:47 =
21:44-3 873 1 21:45 1
21:34-3 2266 *1 21:35 =
21:27-3 2273 -1 21:26 =
21:20-3 2170 1 21:21 1
21:14-3 862 *1 21:15 =
21:12-3 8464 1 21:13 1
21:10-3 983 1 21:11 1
21:04-3 2264 *1 21:05 =
21:01-3 587 *-2 20:59 =
20:56-3 2271 0 20:56 =
20:54-3 8471 *-7 20:47 =
20:47-3 970 *2 20:49 =
20:44-3 869 1 20:45 1
20:41-3 12157 *0 20:41 =
20:34-3 2262 *1 20:35 =
20:26-3 2269 0 20:26 =
20:13-3 858 *2 20:15 =
20:12-3 8460 1 20:13 1
20:10-3 977 1 20:11 1
20:09-3 286 1 20:10 1
20:06-3 286 *2 20:08 -1
20:04-3 2260 *1 20:05 =
19:59-3 285 -7 19:52 1
19:57-3 285 *-7 19:50 =
19:56-3 2267 0 19:56 =
19:49-3 8467 *-2 19:47 =
19:47-3 964 *2 19:49 =
19:44-3 865 1 19:45 1
19:37-3 25 -1 19:36 2
19:35-3 25 *-1 19:34 =
19:34-3 2258 *1 19:35 =
19:26-3 2265 0 19:26 =
19:18-3 8465 *0 19:18 =
19:17-3 2162 1 19:18 1
19:16-3 854 *-1 19:15 =
19:14-3 8456 0 19:14 2
19:10-3 971 1 19:11 1
