TidTåg   Läge   TeknA 
23:23-1 1290 -1 23:22
23:04-1 1585 -2 23:02
22:52-1 11578 0 22:52
22:35-1 1289 -3 22:32
22:25-1 1288 -3 22:22
22:06-1 1581 -4 22:02
21:56-1 1584 -4 21:52
21:47-1 1286 -25 21:22
21:38-1 1287 -6 21:32
21:04-1 1567 -2 21:02
20:54-1 1570 -2 20:52
20:34-1 1285 -2 20:32
20:24-1 1284 -2 20:22
20:24-1 1563 -22 20:02
19:54-1 1566 -2 19:52
19:44-1 1282 -22 19:22
19:34-1 1283 -2 19:32
19:13-1 1559 -11 19:02
18:52-1 1572 0 18:52
18:40-1 1281 -8 18:32
18:22-1 1280 0 18:22
18:10-1 1555 -8 18:02
17:57-1 1558 -5 17:52
17:36-1 1279 -4 17:32
17:27-1 1278 -5 17:22
17:17-1 1551 -15 17:02
16:56-1 1554 -4 16:52
16:37-1 1277 -5 16:32
16:24-1 1276 -2 16:22
16:04-1 1547 -2 16:02
15:55-1 1550 -3 15:52
15:35-1 1275 -3 15:32
15:22-1 1274 0 15:22
15:03-1 1543 -1 15:02
14:53-1 1546 -1 14:52
14:34-1 1273 -2 14:32
14:24-1 1272 -2 14:22
14:04-1 1539 -2 14:02
13:53-1 1542 -1 13:52
13:34-1 1271 -2 13:32
13:23-1 1270 -1 13:22
13:03-1 1535 -1 13:02
12:53-1 1538 -1 12:52
12:35-1 1269 -3 12:32
12:24-1 1268 -2 12:22
12:15-1 95612 *-45 11:30
12:15-1 95612 -41 11:34
12:05-1 1531 -3 12:02
11:51-1 1534 1 11:52
11:33-1 1267 -1 11:32
11:22-1 1266 0 11:22
11:12-1 1527 -10 11:02
10:59-1 1530 -7 10:52
10:53-1 1264 -31 10:22
10:32-1 1265 0 10:32
10:22-1 1523 -20 10:02
10:02-1 1263 -30 09:32
09:53-1 1526 -1 09:52
09:53-1 1519 -51 09:02
09:24-1 1261 -52 08:32
09:23-1 1262 -1 09:22
08:54-1 1522 -2 08:52
08:25-1 1260 -3 08:22
08:15-1 1518 -23 07:52
08:06-1 1515 -4 08:02
07:33-1 1259 -1 07:32
07:23-1 1258 -1 07:22
07:13-1 1990 -1 07:12
07:02-1 1511 0 07:02
06:37-1 1257 -5 06:32
06:25-1 1256 -3 06:22
06:06-1 1510 -14 05:52
06:05-1 1507 -3 06:02
05:33-1 1255 -1 05:32
23:24-2 1290 -2 23:22
23:06-2 1575 -4 23:02
22:55-2 11578 -3 22:52
22:36-2 1289 -4 22:32
22:24-2 1288 -2 22:22
22:04-2 1571 -2 22:02
21:52-2 1574 0 21:52
21:34-2 1287 -2 21:32
21:24-2 1286 -2 21:22
21:06-2 1567 -4 21:02
20:55-2 1570 -3 20:52
20:35-2 1285 -3 20:32
20:23-2 1284 -1 20:22
20:04-2 1563 -2 20:02
19:52-2 1566 0 19:52
19:32-2 1283 0 19:32
19:23-2 1282 -1 19:22
19:05-2 1559 -3 19:02
18:55-2 1562 -3 18:52
18:35-2 1281 -3 18:32
18:24-2 1280 -2 18:22
18:06-2 1555 -4 18:02
17:54-2 1558 -2 17:52
17:35-2 1279 -3 17:32
17:25-2 1278 -3 17:22
17:06-2 1551 -4 17:02
16:56-2 1554 -4 16:52
16:38-2 1277 -6 16:32
16:28-2 1276 -6 16:22
16:07-2 1547 -5 16:02
15:56-2 1550 -4 15:52
15:34-2 1275 -2 15:32
15:25-2 1274 -3 15:22
15:06-2 1543 -4 15:02
14:51-2 1546 1 14:52
14:33-2 1273 -1 14:32
14:23-2 1272 -1 14:22
14:13-2 1539 -11 14:02
13:53-2 1542 -1 13:52
13:34-2 1271 -2 13:32
13:22-2 1270 0 13:22
13:08-2 1535 -6 13:02
12:57-2 1538 -5 12:52
12:36-2 1269 -4 12:32
12:26-2 1268 -4 12:22
12:07-2 1531 -5 12:02
11:54-2 1534 -2 11:52
11:35-2 1267 -3 11:32
11:25-2 1266 -3 11:22
11:06-2 1527 -4 11:02
10:52-2 1530 0 10:52
10:44-2 36232 59 11:43
10:33-2 1265 -1 10:32
10:23-2 1264 -1 10:22
10:03-2 1523 -1 10:02
09:53-2 1526 -1 09:52
09:34-2 1263 -2 09:32
09:25-2 1262 -3 09:22
09:07-2 1519 -5 09:02
08:57-2 1522 -5 08:52
08:36-2 1261 -4 08:32
08:26-2 1260 -4 08:22
08:06-2 1515 -4 08:02
07:54-2 34635 -2 07:52
07:53-2 1518 -1 07:52
07:52-2 34635 *0 07:52
07:32-2 1259 0 07:32
07:22-2 1258 0 07:22
07:13-2 1990 -1 07:12
07:03-2 1511 -1 07:02
06:52-2 1514 0 06:52
06:33-2 1257 -1 06:32
06:23-2 1256 -1 06:22
06:05-2 1507 -3 06:02
05:55-2 1510 -3 05:52
05:35-2 1255 -3 05:32
18:33-4 1280 -11 18:22
15:36-238 1275 -3 15:33
00:53-263 1292 -31 00:22
00:34-263 1293 -1 00:33
00:06-263 1579 -3 00:03
23:56-264 1582 -4 23:52
23:36-264 1291 -3 23:33
23:24-264 1290 -2 23:22
23:06-264 1575 -3 23:03
22:52-264 1578 0 22:52
22:34-264 1289 -1 22:33
22:23-264 1288 -1 22:22
22:03-264 1571 0 22:03
21:52-264 1574 0 21:52
21:34-264 1287 -1 21:33
21:24-264 1286 -2 21:22
21:05-264 1567 -2 21:03
20:54-264 1570 -2 20:52
20:34-264 1285 -1 20:33
20:23-264 1284 -1 20:22
20:05-264 1563 -2 20:03
19:55-264 1566 -3 19:52
19:36-264 1283 -3 19:33
19:22-264 1282 0 19:22
19:03-264 1559 0 19:03
18:52-264 1562 0 18:52
18:34-264 1281 -1 18:33
18:23-264 1280 -1 18:22
18:11-264 94791 0 18:11
18:05-264 1555 -2 18:03
17:54-264 1558 -2 17:52
17:35-264 1279 -2 17:33
17:25-264 1278 -3 17:22
17:06-264 1551 -3 17:03
16:54-264 1554 -2 16:52
16:35-264 1277 -2 16:33
16:26-264 1276 -4 16:22
16:07-264 1547 -4 16:03
15:57-264 1550 -5 15:52
15:36-264 1275 -3 15:33
15:26-264 1274 -4 15:22
15:08-264 1543 -5 15:03
14:54-264 1546 -2 14:52
14:34-264 1273 -1 14:33
14:22-264 1272 0 14:22
14:03-264 1539 0 14:03
13:52-264 1542 0 13:52
13:33-264 1271 0 13:33
13:23-264 1270 -1 13:22
13:05-264 1535 -2 13:03
12:54-264 1538 -2 12:52
12:36-264 1269 -3 12:33
12:26-264 1268 -4 12:22
12:08-264 1531 -5 12:03
11:52-264 1534 0 11:52
11:33-264 1267 0 11:33
11:23-264 1266 -1 11:22
11:05-264 1527 -2 11:03
10:53-264 1530 -1 10:52
10:35-264 1265 -2 10:33
10:25-264 1264 -3 10:22
10:06-264 1523 -3 10:03
09:56-264 1526 -4 09:52
09:37-264 1263 -4 09:33
09:26-264 1262 -4 09:22
09:07-264 1519 -4 09:03
08:54-264 1522 -2 08:52
08:53-264 1261 -20 08:33
08:25-264 1260 -3 08:22
08:24-264 1515 -21 08:03
07:53-264 1518 -1 07:52
07:44-264 1259 -11 07:33
07:25-264 1258 -3 07:22
07:15-264 1990 -1 07:14
07:06-264 1511 -3 07:03
06:51-264 1514 1 06:52
06:33-264 1257 0 06:33
06:21-264 1256 1 06:22
06:03-264 1507 0 06:03
05:52-264 1510 0 05:52
05:34-264 1255 -1 05:33
05:21-264 1254 1 05:22
04:51-264 1506 1 04:52
02:34-264 30230 20 02:54
01:27:58 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Malmö–Ystad
Trafikinfo för sträcka
Malmö–Ystad
Om platsen: Lemmeströ (Lmm)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket, Öppet API.