TidTåg   Läge   TeknA 
09:04 1262 0 09:04
08:50 1261 1 08:51
08:34 1522 0 08:34
08:22 1515 -1 08:21
07:51 1259 0 07:51
07:34 1518 0 07:34
06:52 1257 -1 06:51
06:35 1514 -1 06:34
05:34 1510 0 05:34
01:51 1295 0 01:51
01:34 1590 0 01:34
00:53 1293 -2 00:51
00:35 1586 -1 00:34
00:25 1579 -4 00:21
00:04 1292 0 00:04
23:53-1 1291 -2 23:51
23:33-1 1582 1 23:34
23:22-1 1585 -1 23:21
23:04-1 1290 0 23:04
22:51-1 1289 0 22:51
22:34-1 1578 0 22:34
22:22-1 1581 -1 22:21
22:05-1 1288 -1 22:04
21:50-1 1287 1 21:51
21:34-1 1584 0 21:34
21:23-1 1567 -2 21:21
21:05-1 1286 -1 21:04
20:52-1 1285 -1 20:51
20:34-1 1570 0 20:34
20:24-1 1563 -3 20:21
20:06-1 1284 -2 20:04
19:54-1 1283 -3 19:51
19:34-1 1566 0 19:34
19:25-1 1559 -4 19:21
19:07-1 1282 -3 19:04
19:07-1 1555 -46 18:21
18:57-1 1281 -6 18:51
18:34-1 94791 0 18:34
18:34-1 1572 0 18:34
18:31-1 94791 *2 18:33
18:04-1 1280 0 18:04
17:53-1 1279 -2 17:51
17:36-1 1558 -2 17:34
17:35-1 1551 -14 17:21
17:06-1 1278 -2 17:04
16:57-1 1277 -6 16:51
16:40-1 1554 -6 16:34
16:29-1 1547 -8 16:21
16:10-1 1276 -6 16:04
16:01-1 1275 -10 15:51
15:34-1 1550 0 15:34
15:22-1 1543 -1 15:21
15:04-1 1274 0 15:04
14:53-1 1273 -2 14:51
14:35-1 1546 -1 14:34
14:24-1 1539 -3 14:21
14:06-1 1272 -2 14:04
13:56-1 1271 -5 13:51
13:34-1 1542 0 13:34
13:25-1 1535 -4 13:21
13:07-1 1270 -3 13:04
12:55-1 1269 -4 12:51
12:37-1 1538 -3 12:34
12:27-1 1531 -6 12:21
12:04-1 1268 0 12:04
11:52-1 1267 -1 11:51
11:34-1 1534 0 11:34
11:22-1 1527 -1 11:21
11:04-1 1266 0 11:04
10:51-1 1265 0 10:51
10:35-1 1530 -1 10:34
10:23-1 1523 -2 10:21
10:05-1 1264 -1 10:04
09:52-1 1263 -1 09:51
09:34-1 1526 0 09:34
09:22-1 1519 -1 09:21
09:04-1 1262 0 09:04
08:55-1 1261 -4 08:51
08:37-1 1522 -3 08:34
08:28-1 1515 -7 08:21
08:06-1 1260 -2 08:04
07:57-1 1259 -6 07:51
07:38-1 1518 -4 07:34
07:27-1 1511 -6 07:21
07:04-1 1258 0 07:04
06:55-1 1990 -3 06:52
06:54-1 1257 -3 06:51
06:52-1 1990 *-1 06:51
06:36-1 1514 -2 06:34
06:25-1 1507 -4 06:21
06:08-1 1256 -4 06:04
05:56-1 1255 -5 05:51
05:34-1 1510 0 05:34
05:04-1 1254 0 05:04
04:34-1 1506 0 04:34
01:01-1 1293 -10 00:51
00:29-1 11579 -8 00:21
23:54-2 1291 -3 23:51
23:43-2 51582 -9 23:34
23:22-2 1585 -1 23:21
23:05-2 1290 -1 23:04
22:52-2 1289 -1 22:51
22:34-2 11578 0 22:34
22:22-2 1581 -1 22:21
22:05-2 1288 -1 22:04
21:56-2 1287 -5 21:51
21:40-2 1584 -6 21:34
21:23-2 1567 -2 21:21
21:05-2 1286 -1 21:04
20:55-2 1285 -4 20:51
20:35-2 1570 -1 20:34
20:26-2 1563 -5 20:21
20:08-2 1284 -4 20:04
19:56-2 1283 -5 19:51
19:35-2 1566 -1 19:34
19:25-2 1559 -4 19:21
19:07-2 1282 -3 19:04
18:58-2 1281 -7 18:51
18:38-2 1572 -4 18:34
18:28-2 31555 -7 18:21
18:07-2 1280 -3 18:04
17:56-2 1279 -5 17:51
17:41-2 1558 -7 17:34
17:30-2 1551 -9 17:21
17:04-2 1278 0 17:04
17:04-2 1277 -13 16:51
16:49-2 51554 -15 16:34
16:23-2 31547 -2 16:21
16:04-2 1276 0 16:04
15:52-2 1275 -1 15:51
15:34-2 31550 0 15:34
15:22-2 21543 -1 15:21
15:09-2 1546 -35 14:34
15:04-2 1274 0 15:04
14:51-2 1273 0 14:51
14:22-2 31539 -1 14:21
14:04-2 1272 0 14:04
13:51-2 1271 0 13:51
13:34-2 1542 0 13:34
13:23-2 31535 -2 13:21
13:04-2 1270 0 13:04
12:51-2 1269 0 12:51
12:34-2 1538 0 12:34
12:21-2 31531 0 12:21
12:04-2 1268 0 12:04
11:53-2 1267 -2 11:51
11:34-2 1534 0 11:34
11:22-2 31527 -1 11:21
11:05-2 1266 -1 11:04
10:54-2 1265 -3 10:51
10:34-2 1530 0 10:34
10:22-2 31523 -1 10:21
10:04-2 1264 0 10:04
09:52-2 1263 -1 09:51
09:34-2 1526 0 09:34
09:24-2 31519 -3 09:21
09:05-2 1262 -1 09:04
08:56-2 1261 -5 08:51
08:35-2 31515 -14 08:21
08:34-2 1522 0 08:34
08:08-2 1260 -4 08:04
08:00-2 1259 -9 07:51
07:34-2 31518 0 07:34
07:34-2 31511 -13 07:21
07:04-2 1258 0 07:04
06:52-2 1257 -1 06:51
06:52-2 1990 0 06:52
06:51-2 1990 *0 06:51
06:34-2 31514 0 06:34
06:23-2 31507 -2 06:21
06:06-2 1256 -2 06:04
05:53-2 1255 -2 05:51
05:35-2 11510 -1 05:34
11:52-4 95612 -42 11:10
15:34-241 1550 0 15:34
00:52-266 1579 -30 00:22
00:16-266 1292 -12 00:04
23:54-267 1291 -2 23:52
23:35-267 1582 -1 23:34
23:25-267 1575 -3 23:22
23:04-267 1290 0 23:04
22:53-267 1289 -1 22:52
22:34-267 1578 0 22:34
22:22-267 1571 0 22:22
22:04-267 1288 0 22:04
21:51-267 1287 1 21:52
21:34-267 1574 0 21:34
21:23-267 1567 -1 21:22
21:04-267 1286 0 21:04
20:54-267 1285 -2 20:52
20:36-267 1570 -2 20:34
20:22-267 1563 0 20:22
20:05-267 1284 -1 20:04
19:55-267 1283 -3 19:52
19:34-267 1566 0 19:34
19:21-267 1559 1 19:22
19:04-267 1282 0 19:04
18:52-267 1281 0 18:52
18:34-267 1562 0 18:34
18:34-267 94791 0 18:34
18:27-267 94791 *4 18:31
18:23-267 1555 -1 18:22
18:05-267 1280 -1 18:04
17:54-267 1279 -2 17:52
17:35-267 1558 -1 17:34
17:25-267 1551 -3 17:22
17:05-267 1278 -1 17:04
16:53-267 1277 -1 16:52
16:35-267 1554 -1 16:34
16:26-267 1547 -4 16:22
16:05-267 1276 -1 16:04
15:55-267 1275 -3 15:52
15:35-267 1550 -1 15:34
15:25-267 1543 -3 15:22
15:04-267 1274 0 15:04
14:53-267 1273 -1 14:52
14:34-267 1546 0 14:34
14:22-267 1539 0 14:22
14:04-267 1272 0 14:04
13:52-267 1271 0 13:52
13:34-267 1542 0 13:34
13:23-267 1535 -1 13:22
13:04-267 1270 0 13:04
12:54-267 1269 -2 12:52
12:37-267 1538 -3 12:34
12:27-267 1531 -5 12:22
12:05-267 1268 -1 12:04
11:52-267 1267 0 11:52
11:35-267 1534 -1 11:34
11:24-267 1527 -2 11:22
11:03-267 1266 1 11:04
10:52-267 1265 0 10:52
10:34-267 1530 0 10:34
10:24-267 1523 -2 10:22
10:06-267 1264 -2 10:04
09:56-267 1263 -4 09:52
09:34-267 1526 0 09:34
09:25-267 1519 -3 09:22
09:14-267 1261 -22 08:52
09:03-267 1262 1 09:04
08:44-267 1515 -22 08:22
08:34-267 1522 0 08:34
08:05-267 1260 -1 08:04
08:05-267 1259 -13 07:52
07:34-267 1518 0 07:34
07:24-267 1511 -2 07:22
07:05-267 1258 -1 07:04
06:52-267 1257 0 06:52
06:52-267 1990 0 06:52
06:34-267 1514 0 06:34
06:21-267 1507 1 06:22
06:05-267 1256 -1 06:04
05:52-267 1255 0 05:52
05:34-267 1510 0 05:34
05:04-267 1254 0 05:04
04:34-267 1506 0 04:34
02:20-267 30230 16 02:36
21:05-268 1285 -13 20:52
09:12:16 Uppdateringstid:
Realtidsgraf för sträcka
Malmö–Ystad
Trafikinfo för sträcka
Malmö–Ystad
Om platsen: Vilhelmsborg (Vlb)

Jvgfoto.se Trafikinfo för trafikplats

Trafik­info för trafik­plats visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar för tåg vid en given trafik­plats sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Tek­niskt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Trafikplats Textfältet i sidhuvudet visar signaturen för den aktuella trafikplatsen. För att välja en trafikplats kan antingen signaturen eller det fullständiga trafikplatsnamnet anges i fältet.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tåg Tekniskt tågnummer för det tåg som ankommit eller avgått. Numret är en länk till Trafikinfo för tåg med tågets annonserade nummer.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

Tekn Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

Länk till Trafikradar för tåg centrerad på det aktuella tåget.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som innehåller den aktuella trafikplatsen. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikverkets grafer Länkar till aktuella grafer från Trafikverket som innehåller den aktuella trafikplatsen.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2023.
Data från Trafikverket, Öppet API.