Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
TidOTN   Läge   T-tidA 
06:07 2207 0 06:07 =
06:06 2207 *1 06:07 =
05:53 2208 0 05:53 =
05:51 2208 *2 05:53 =
05:37 2205 0 05:37 =
05:35 2205 *2 05:37 =
05:33 2 4 05:37
02:09 2287 -2 02:07 =
02:08 2988 0 02:08 =
02:08 2287 *-1 02:07 =
02:06 2988 *2 02:08 =
01:38 2986 0 01:38 =
01:37 2285 0 01:37 =
01:36 2986 *2 01:38 =
01:35 2285 *2 01:37 =
01:19 2984 -11 01:08 =
01:18 2984 *-10 01:08 =
01:07 2283 0 01:07 =
01:06 2283 *1 01:07 =
00:54 2982 -16 00:38 =
00:53 2982 *-15 00:38 =
00:37 2281 0 00:37 =
00:35 2281 *2 00:37 =
00:32 552 -5 00:27
00:27 2280 -34 23:53 =
00:26 2280 *-33 23:53 =
00:23 2981 -1 00:22 =
00:21 2981 *1 00:22 =
00:08 2980 0 00:08 =
00:07 2980 *1 00:08 =
00:07 2279 0 00:07 =
00:05 2279 *2 00:07 =
00:02 995 1 00:03
23:59-1 10994 1 00:00
23:52-1 2979 0 23:52 =
23:50-1 2979 *2 23:52 =
23:50-1 255 1 23:51
23:47-1 2978 -9 23:38 =
23:46-1 2978 *-8 23:38 =
23:42-1 2277 -5 23:37 =
23:41-1 2277 *-4 23:37 =
23:38-1 2976 -30 23:08 =
23:37-1 153 0 23:37
23:37-1 2976 *-29 23:08 =
23:35-1 2050 2 23:37
23:35-1 2278 -12 23:23 =
23:34-1 2278 *-11 23:23 =
23:30-1 550 1 23:31
23:27-1 2977 -5 23:22 =
23:26-1 2977 *-4 23:22 =
23:19-1 450 4 23:23
23:19-1 1 0 23:19
23:10-1 988 -13 22:57
23:07-1 2275 0 23:07 =
23:05-1 2275 *2 23:07 =
23:05-1 250 -1 23:04
23:03-1 989 -1 23:02
22:56-1 2276 -3 22:53 =
22:55-1 2276 *-2 22:53 =
22:52-1 2975 0 22:52 =
22:50-1 2975 *2 22:52 =
22:50-1 2974 -12 22:38 =
22:49-1 253 2 22:51
22:49-1 2974 *-11 22:38 =
22:37-1 2273 0 22:37 =
22:35-1 2273 *2 22:37 =
22:29-1 548 2 22:31
22:25-1 2274 -2 22:23 =
22:24-1 2274 *-1 22:23 =
22:22-1 2973 0 22:22 =
22:20-1 2973 *2 22:22 =
22:15-1 2271 -8 22:07 =
22:14-1 448 5 22:19
22:14-1 2271 *-7 22:07 =
22:10-1 248 0 22:10
22:10-1 2972 -2 22:08 =
22:09-1 2972 *-1 22:08 =
22:03-1 648 -3 22:00
22:01-1 3942 2 22:03
22:01-1 983 1 22:02
21:57-1 982 1 21:58
21:53-1 148 1 21:54
21:53-1 2272 0 21:53 =
21:52-1 2971 0 21:52 =
21:51-1 2272 *2 21:53 =
21:50-1 2971 *2 21:52 =
21:50-1 251 1 21:51
21:46-1 287 -1 21:45
21:45-1 2771 0 21:45 =
21:44-1 2771 *1 21:45 =
21:41-1 451 0 21:41
21:40-1 2046 -3 21:37
21:38-1 12970 0 21:38 =
21:37-1 2269 0 21:37 =
21:36-1 12970 *2 21:38 =
21:36-1 2269 *1 21:37 =
21:33-1 546 -2 21:31
21:29-1 446 -6 21:23
21:23-1 2270 0 21:23 =
21:22-1 2969 0 21:22 =
21:21-1 2270 *2 21:23 =
21:20-1 2969 *2 21:22 =
21:15-1 2769 0 21:15 =
21:13-1 2769 *2 21:15 =
21:10-1 246 1 21:11
21:10-1 2968 -2 21:08 =
21:09-1 2968 *-1 21:08 =
21:09-1 2267 -2 21:07 =
21:08-1 2267 *-1 21:07 =
21:06-1 149 0 21:06
21:03-1 977 -1 21:02
20:57-1 976 1 20:58
20:56-1 2268 -3 20:53 =
20:55-1 2268 *-2 20:53 =
20:52-1 2967 0 20:52 =
20:50-1 2967 *2 20:52 =
20:45-1 2767 0 20:45 =
20:44-1 2767 *1 20:45 =
20:44-1 2766 -14 20:30 =
20:43-1 2766 *-13 20:30 =
20:37-1 2966 1 20:38 =
20:37-1 2265 0 20:37 =
20:36-1 2966 *2 20:38 =
20:35-1 2265 *2 20:37 =
20:33-1 549 -1 20:32
20:25-1 544 2 20:27
20:23-1 2266 0 20:23 =
20:22-1 2266 *1 20:23 =
20:22-1 2965 0 20:22 =
20:22-1 288 -2 20:20
20:20-1 2965 *2 20:22 =
20:17-1 644 -2 20:15
20:15-1 2765 0 20:15 =
20:13-1 2765 *2 20:15 =
20:12-1 244 0 20:12
20:08-1 2964 0 20:08 =
20:07-1 2263 0 20:07 =
20:06-1 2964 *2 20:08 =
20:06-1 2263 *1 20:07 =
20:05-1 971 -3 20:02
20:03-1 12047 -4 19:59
20:01-1 2044 2 20:03
20:00-1 2764 0 20:00 =
19:59-1 2764 *1 20:00 =
19:59-1 970 0 19:59
19:56-1 144 0 19:56
19:53-1 2264 0 19:53 =
19:53-1 2963 -1 19:52 =
19:52-1 2963 *0 19:52 =
19:51-1 2264 *2 19:53 =
19:50-1 247 1 19:51
19:48-1 647 -2 19:46
19:45-1 2763 0 19:45 =
19:45-1 447 -7 19:38
19:43-1 2763 *2 19:45 =
19:41-1 2261 -4 19:37 =
19:40-1 283 1 19:41
19:40-1 2261 *-3 19:37 =
19:38-1 2962 0 19:38 =
19:36-1 2962 *2 19:38 =
19:31-1 547 -2 19:29
19:30-1 2762 0 19:30 =
19:29-1 2762 *1 19:30 =
19:24-1 542 6 19:30
19:23-1 2262 0 19:23 =
19:22-1 2262 *1 19:23 =
19:22-1 2961 0 19:22 =
19:21-1 442 -2 19:19
19:20-1 2961 *2 19:22 =
19:16-1 2761 -1 19:15 =
19:15-1 2761 *0 19:15 =
19:12-1 286 1 19:13
19:10-1 145 -4 19:06
19:08-1 2960 0 19:08 =
19:07-1 2960 *1 19:08 =
19:07-1 2259 0 19:07 =
19:06-1 242 -1 19:05
19:05-1 2259 *2 19:07 =
19:02-1 965 0 19:02
19:01-1 642 -1 19:00
19:00-1 2760 0 19:00 =
18:58-1 2760 *2 19:00 =
18:57-1 20964 1 18:58
18:54-1 142 -2 18:52
18:53-1 2260 0 18:53 =
18:52-1 2959 0 18:52 =
18:51-1 2260 *2 18:53 =
18:51-1 2959 *1 18:52 =
18:50-1 245 0 18:50
18:49-1 208 -4 18:45
18:45-1 2759 0 18:45 =
18:44-1 2660 1 18:45 =
18:44-1 2759 *1 18:45 =
18:43-1 2660 *2 18:45 =
18:41-1 2958 -3 18:38 =
18:40-1 2958 *-2 18:38 =
18:38-1 12040 0 18:38
18:38-1 445 -1 18:37
18:37-1 2257 0 18:37 =
18:35-1 2257 *2 18:37 =
18:31-1 2758 -1 18:30 =
18:31-1 545 -3 18:28
18:30-1 2657 0 18:30 =
18:30-1 2758 *0 18:30 =
18:28-1 2657 *2 18:30 =
18:27-1 2258 -4 18:23 =
18:26-1 2258 *-3 18:23 =
18:25-1 645 -9 18:16
18:24-1 2957 -2 18:22 =
18:23-1 2957 *-1 18:22 =
18:20-1 284 -1 18:19
18:19-1 2255 -12 18:07 =
18:17-1 2255 *-10 18:07 =
18:15-1 2658 0 18:15 =
18:15-1 2757 0 18:15 =
18:14-1 440 7 18:21
18:13-1 2658 *2 18:15 =
18:13-1 2757 *2 18:15 =
18:12-1 7054 -4 18:08
18:10-1 240 -6 18:04
18:08-1 2956 0 18:08 =
18:06-1 2956 *2 18:08 =
18:04-1 959 -2 18:02
18:04-1 2655 -4 18:00 =
18:03-1 2655 *-3 18:00 =
18:02-1 2955 -10 17:52 =
18:01-1 2756 -1 18:00 =
18:01-1 2955 *-9 17:52 =
17:59-1 2756 *1 18:00 =
17:58-1 143 1 17:59
17:56-1 2003 1 17:57
17:56-1 20958 1 17:57
17:53-1 140 1 17:54
17:53-1 2256 0 17:53 =
17:52-1 2256 *1 17:53 =
17:50-1 243 -1 17:49
17:48-1 279 -2 17:46
17:45-1 2656 0 17:45 =
17:45-1 2755 0 17:45 =
17:45-1 10345 -2 17:43
17:43-1 2656 *2 17:45 =
17:43-1 2755 *2 17:45 =
17:42-1 443 -7 17:35
17:39-1 10925 -1 17:38
17:38-1 2954 0 17:38 =
17:37-1 2253 0 17:37 =
17:36-1 2954 *2 17:38 =
17:35-1 2253 *2 17:37 =
17:31-1 543 -3 17:28
17:30-1 2653 0 17:30 =
17:30-1 2754 0 17:30 =
17:29-1 538 1 17:30
17:29-1 2653 *1 17:30 =
17:29-1 2754 *1 17:30 =
17:27-1 10922 0 17:27
17:26-1 2254 -3 17:23 =
17:26-1 2753 -11 17:15 =
17:25-1 2254 *-2 17:23 =
17:24-1 2753 *-9 17:15 =
17:23-1 2952 -15 17:08 =
17:22-1 2953 0 17:22 =
17:22-1 438 -4 17:18
17:22-1 2952 *-14 17:08 =
17:21-1 2953 *1 17:22 =
17:19-1 638 -19 17:00
17:15-1 2654 0 17:15 =
17:14-1 282 0 17:14
17:13-1 2654 *2 17:15 =
17:13-1 643 -2 17:11
17:12-1 2251 -5 17:07 =
17:11-1 505 -3 17:08
17:11-1 2251 *-4 17:07 =
17:08-1 141 -3 17:05
17:04-1 238 1 17:05
17:04-1 955 -2 17:02
17:02-1 2651 -2 17:00 =
17:02-1 2752 -2 17:00 =
17:01-1 2651 *-1 17:00 =
17:01-1 2752 *-1 17:00 =
16:59-1 20954 -2 16:57
16:59-1 2252 -6 16:53 =
16:58-1 2252 *-5 16:53 =
16:54-1 2041 0 16:54
16:53-1 138 1 16:54
16:52-1 2951 0 16:52 =
16:51-1 2951 *1 16:52 =
16:50-1 241 1 16:51
16:47-1 277 0 16:47
16:46-1 2751 -1 16:45 =
16:45-1 2652 0 16:45 =
16:45-1 2751 *0 16:45 =
16:43-1 2652 *2 16:45 =
16:40-1 2950 -2 16:38 =
16:39-1 2249 -2 16:37 =
16:39-1 441 -2 16:37
16:38-1 2950 *0 16:38 =
16:38-1 2249 *-1 16:37 =
16:32-1 2649 -2 16:30 =
16:31-1 10923 -1 16:30
16:31-1 2649 *-1 16:30 =
16:30-1 2750 0 16:30 =
16:29-1 536 0 16:29
16:28-1 2750 *2 16:30 =
16:28-1 3943 -1 16:27
16:24-1 2949 -2 16:22 =
16:24-1 541 -2 16:22
16:23-1 2250 0 16:23 =
16:22-1 2949 *0 16:22 =
16:22-1 10951 -3 16:19
16:21-1 2250 *2 16:23 =
16:19-1 436 2 16:21
16:19-1 2650 -4 16:15 =
16:18-1 2650 *-3 16:15 =
16:17-1 207 -1 16:16
16:15-1 2749 0 16:15 =
16:15-1 467 -2 16:13
16:15-1 280 -2 16:13
16:14-1 2749 *1 16:15 =
16:10-1 236 0 16:10
16:08-1 2948 0 16:08 =
16:08-1 139 0 16:08
16:08-1 2247 -1 16:07 =
16:08-1 2247 *-1 16:07 =
16:07-1 2948 *1 16:08 =
16:06-1 405 -1 16:05
16:01-1 2647 -1 16:00 =
16:00-1 2036 2 16:02
16:00-1 951 0 16:00
16:00-1 2647 *0 16:00 =
15:59-1 2947 -7 15:52 =
15:58-1 2947 *-6 15:52 =
15:56-1 950 1 15:57
15:56-1 2747 -11 15:45 =
15:54-1 2009 0 15:54
15:54-1 2747 *-9 15:45 =
15:53-1 2248 0 15:53 =
15:52-1 2248 *1 15:53 =
15:52-1 136 -1 15:51
15:52-1 2245 -15 15:37 =
15:51-1 239 -1 15:50
15:51-1 2245 *-14 15:37 =
15:47-1 2645 -17 15:30 =
15:46-1 2645 *-16 15:30 =
15:45-1 2648 0 15:45 =
15:43-1 2648 *2 15:45 =
15:40-1 275 0 15:40
15:38-1 2946 0 15:38 =
15:38-1 639 -1 15:37
15:37-1 2946 *1 15:38 =
15:35-1 10921 -1 15:34
15:34-1 2746 -4 15:30 =
15:33-1 534 -6 15:27
15:32-1 439 0 15:32
15:31-1 2945 -9 15:22 =
15:30-1 2945 *-8 15:22 =
15:28-1 2746 *2 15:30 =
15:28-1 539 1 15:29
15:25-1 2246 -2 15:23 =
15:24-1 2246 *-1 15:23 =
15:23-1 434 1 15:24
15:19-1 278 -4 15:15
15:15-1 2646 0 15:15 =
15:13-1 2646 *2 15:15 =
15:13-1 634 -6 15:07
15:09-1 2243 -2 15:07 =
15:08-1 2243 *-1 15:07 =
15:07-1 2944 1 15:08 =
15:07-1 137 -1 15:06
15:07-1 946 -7 15:00
15:06-1 2944 *2 15:08 =
15:05-1 234 -1 15:04
15:01-1 947 1 15:02
15:00-1 2643 0 15:00 =
15:00-1 2744 0 15:00 =
14:58-1 2643 *2 15:00 =
14:58-1 2744 *2 15:00 =
14:57-1 7053 -1 14:56
14:53-1 2244 0 14:53 =
14:53-1 2943 -1 14:52 =
14:52-1 2943 *0 14:52 =
14:51-1 2244 *2 14:53 =
14:50-1 237 1 14:51
14:46-1 273 0 14:46
14:45-1 2644 0 14:45 =
14:45-1 2743 0 14:45 =
14:44-1 2644 *1 14:45 =
14:43-1 2743 *2 14:45 =
14:38-1 2942 0 14:38 =
14:38-1 2241 -1 14:37 =
14:37-1 2241 *0 14:37 =
14:37-1 437 -1 14:36
14:36-1 2942 *2 14:38 =
14:32-1 537 -4 14:28
14:30-1 2742 0 14:30 =
14:29-1 2742 *1 14:30 =
14:27-1 532 0 14:27
14:25-1 2242 -2 14:23 =
14:24-1 2242 *-1 14:23 =
14:22-1 2941 0 14:22 =
14:21-1 2037 -1 14:20
14:20-1 2941 *2 14:22 =
14:15-1 2741 0 14:15 =
14:14-1 2741 *1 14:15 =
14:10-1 2239 -3 14:07 =
14:09-1 2239 *-2 14:07 =
14:08-1 2940 0 14:08 =
14:07-1 232 1 14:08
14:06-1 2940 *2 14:08 =
14:03-1 941 0 14:03
14:00-1 2740 0 14:00 =
13:58-1 2032 3 14:01
13:58-1 2740 *2 14:00 =
13:56-1 940 1 13:57
13:53-1 132 1 13:54
13:53-1 2240 0 13:53 =
13:52-1 2939 0 13:52 =
13:51-1 2240 *2 13:53 =
13:50-1 2939 *2 13:52 =
13:50-1 235 1 13:51
13:45-1 2739 0 13:45 =
13:44-1 2739 *1 13:45 =
13:42-1 271 1 13:43
13:39-1 3940 -33 13:06
13:38-1 2938 0 13:38 =
13:37-1 2237 0 13:37 =
13:36-1 2938 *2 13:38 =
13:36-1 2237 *1 13:37 =
13:30-1 2738 0 13:30 =
13:28-1 2738 *2 13:30 =
13:28-1 535 0 13:28
13:26-1 530 1 13:27
13:23-1 2238 0 13:23 =
13:22-1 2238 *1 13:23 =
13:22-1 2937 0 13:22 =
13:22-1 430 -1 13:21
13:21-1 2937 *1 13:22 =
13:16-1 630 -8 13:08
13:15-1 2737 0 13:15 =
13:14-1 274 1 13:15
13:13-1 2737 *2 13:15 =
13:08-1 2936 0 13:08 =
13:07-1 2936 *1 13:08 =
13:07-1 2235 0 13:07 =
13:07-1 230 -3 13:04
13:06-1 133 0 13:06
13:05-1 2235 *2 13:07 =
13:03-1 937 0 13:03
13:01-1 635 -1 13:00
13:00-1 2736 0 13:00 =
12:58-1 2736 *2 13:00 =
12:56-1 936 0 12:56
12:53-1 2236 0 12:53 =
12:52-1 2935 0 12:52 =
12:51-1 2236 *2 12:53 =
12:51-1 2935 *1 12:52 =
12:50-1 233 1 12:51
12:49-1 7052 -10 12:39
12:46-1 269 -1 12:45
12:45-1 2735 0 12:45 =
12:44-1 2735 *1 12:45 =
12:42-1 433 -3 12:39
12:38-1 2934 0 12:38 =
12:38-1 2233 -1 12:37 =
12:37-1 2233 *0 12:37 =
12:36-1 2934 *2 12:38 =
12:30-1 2734 0 12:30 =
12:29-1 533 -1 12:28
12:28-1 2734 *2 12:30 =
12:26-1 528 5 12:31
12:23-1 2234 0 12:23 =
12:22-1 428 1 12:23
12:22-1 2933 0 12:22 =
12:21-1 2234 *2 12:23 =
12:20-1 2933 *2 12:22 =
12:20-1 2033 0 12:20
12:15-1 2733 0 12:15 =
12:13-1 2733 *2 12:15 =
12:13-1 272 -3 12:10
12:08-1 2932 0 12:08 =
12:07-1 2932 *1 12:08 =
12:07-1 2231 0 12:07 =
12:07-1 7055 -1 12:06
12:07-1 2008 -5 12:02
12:05-1 2231 *2 12:07 =
12:05-1 228 1 12:06
12:02-1 933 0 12:02
12:00-1 2732 0 12:00 =
11:59-1 2732 *1 12:00 =
11:56-1 932 1 11:57
11:53-1 128 1 11:54
11:52-1 2232 1 11:53 =
11:52-1 2931 0 11:52 =
11:51-1 2232 *2 11:53 =
11:51-1 2931 *1 11:52 =
11:50-1 231 1 11:51
11:45-1 2731 0 11:45 =
11:45-1 267 0 11:45
11:43-1 2731 *2 11:45 =
11:41-1 431 0 11:41
11:38-1 2930 0 11:38 =
11:37-1 2930 *1 11:38 =
11:37-1 2229 0 11:37 =
11:36-1 2229 *1 11:37 =
11:30-1 2730 0 11:30 =
11:28-1 2730 *2 11:30 =
11:27-1 531 1 11:28
11:26-1 526 1 11:27
11:26-1 2230 -3 11:23 =
11:25-1 2230 *-2 11:23 =
11:22-1 426 1 11:23
11:22-1 2929 0 11:22 =
11:20-1 2929 *2 11:22 =
11:15-1 22629 0 11:15 =
11:14-1 270 0 11:14
11:13-1 22629 *2 11:15 =
11:09-1 2928 -1 11:08 =
11:08-1 626 1 11:09
11:07-1 2928 *1 11:08 =
11:07-1 2227 0 11:07 =
11:07-1 2029 -13 10:54
11:06-1 226 1 11:07
11:05-1 2227 *2 11:07 =
11:05-1 129 1 11:06
11:03-1 929 0 11:03
11:03-1 2026 -1 11:02
11:01-1 928 -4 10:57
11:00-1 2728 0 11:00 =
11:00-1 629 0 11:00
10:58-1 2728 *2 11:00 =
10:53-1 2228 0 10:53 =
10:52-1 2927 0 10:52 =
10:51-1 2228 *2 10:53 =
10:51-1 2927 *1 10:52 =
10:50-1 229 0 10:50
10:45-1 2727 0 10:45 =
10:43-1 2727 *2 10:45 =
10:41-1 429 -4 10:37
10:37-1 12926 1 10:38 =
10:37-1 2225 0 10:37 =
10:36-1 12926 *2 10:38 =
10:36-1 2225 *1 10:37 =
10:30-1 2726 0 10:30 =
10:30-1 529 -2 10:28
10:28-1 2726 *2 10:30 =
10:23-1 2226 0 10:23 =
10:22-1 524 2 10:24
10:22-1 2925 0 10:22 =
10:21-1 2226 *2 10:23 =
10:21-1 2925 *1 10:22 =
10:19-1 424 0 10:19
10:15-1 2725 0 10:15 =
10:13-1 2725 *2 10:15 =
10:11-1 2223 -4 10:07 =
10:10-1 2223 *-3 10:07 =
10:09-1 10346 -19 09:50
10:08-1 2924 0 10:08 =
10:08-1 925 -5 10:03
10:07-1 2924 *1 10:08 =
10:07-1 224 -2 10:05
10:00-1 2724 0 10:00 =
09:59-1 924 0 09:59
09:58-1 2724 *2 10:00 =
09:58-1 627 -1 09:57
09:54-1 2224 -1 09:53 =
09:53-1 2224 *0 09:53 =
09:52-1 2923 0 09:52 =
09:51-1 622 -4 09:47
09:50-1 2923 *2 09:52 =
09:47-1 227 -1 09:46
09:47-1 422 -23 09:24
09:46-1 527 -18 09:28
09:45-1 2723 0 09:45 =
09:43-1 2723 *2 09:45 =
09:42-1 263 0 09:42
09:41-1 522 -11 09:30
09:40-1 3941 -1 09:39
09:39-1 2012 -37 09:02
09:38-1 2922 0 09:38 =
09:38-1 2221 -1 09:37 =
09:37-1 2922 *1 09:38 =
09:37-1 2221 *0 09:37 =
09:37-1 427 -1 09:36
09:36-1 10906 0 09:36
09:35-1 122 -43 08:52
09:30-1 2621 0 09:30 =
09:29-1 2722 1 09:30 =
09:29-1 2621 *1 09:30 =
09:28-1 2722 *2 09:30 =
09:24-1 2222 -1 09:23 =
09:24-1 462 -13 09:11
09:23-1 2921 -1 09:22 =
09:22-1 2222 *1 09:23 =
09:22-1 2921 *0 09:22 =
09:17-1 2622 -2 09:15 =
09:17-1 520 -41 08:36
09:16-1 2622 *-1 09:15 =
09:15-1 2721 0 09:15 =
09:15-1 2721 *0 09:15 =
09:15-1 266 -7 09:08
09:12-1 2619 -12 09:00 =
09:11-1 2619 *-11 09:00 =
09:10-1 420 -54 08:16
09:09-1 125 1 09:10
09:08-1 2920 0 09:08 =
09:08-1 120 -74 07:54
09:07-1 2219 0 09:07 =
09:06-1 2920 *2 09:08 =
09:05-1 2219 *2 09:07 =
09:04-1 222 1 09:05
09:04-1 919 -2 09:02
09:00-1 2720 0 09:00 =
08:59-1 402 -27 08:32
08:58-1 2720 *2 09:00 =
08:58-1 10919 -2 08:56
08:54-1 2919 -2 08:52 =
08:54-1 2919 *-2 08:52 =
08:53-1 2220 0 08:53 =
08:53-1 620 -28 08:25
08:52-1 2719 -7 08:45 =
08:51-1 2220 *2 08:53 =
08:51-1 225 -1 08:50
08:51-1 2719 *-6 08:45 =
08:49-1 261 -4 08:45
08:45-1 2620 0 08:45 =
08:43-1 2620 *2 08:45 =
08:42-1 425 -1 08:41
08:38-1 2918 0 08:38 =
08:38-1 2217 -1 08:37 =
08:37-1 2918 *1 08:38 =
08:37-1 2217 *0 08:37 =
08:33-1 10904 -5 08:28
08:30-1 2617 0 08:30 =
08:30-1 2718 0 08:30 =
08:29-1 2617 *1 08:30 =
08:29-1 2718 *1 08:30 =
08:28-1 525 -1 08:27
08:23-1 2218 0 08:23 =
08:22-1 2218 *1 08:23 =
08:22-1 2917 0 08:22 =
08:20-1 2917 *2 08:22 =
08:19-1 2025 0 08:19
08:17-1 2618 -2 08:15 =
08:16-1 2618 *-1 08:15 =
08:15-1 2717 0 08:15 =
08:13-1 2717 *2 08:15 =
08:13-1 2916 -5 08:08 =
08:13-1 914 -16 07:57
08:12-1 2916 *-4 08:08 =
08:09-1 264 2 08:11
08:07-1 2215 0 08:07 =
08:06-1 2215 *1 08:07 =
08:04-1 220 0 08:04
08:01-1 915 2 08:03
08:00-1 2615 0 08:00 =
08:00-1 2716 0 08:00 =
07:59-1 2615 *1 08:00 =
07:59-1 2716 *1 08:00 =
07:59-1 123 0 07:59
07:53-1 2216 0 07:53 =
07:52-1 2216 *1 07:53 =
07:52-1 2915 0 07:52 =
07:51-1 2915 *1 07:52 =
07:50-1 223 1 07:51
07:46-1 259 1 07:47
07:45-1 2616 0 07:45 =
07:45-1 2715 0 07:45 =
07:44-1 623 1 07:45
07:44-1 2616 *1 07:45 =
07:43-1 2715 *2 07:45 =
07:43-1 10914 -3 07:40
07:39-1 510 -4 07:35
07:38-1 2914 0 07:38 =
07:38-1 2213 -1 07:37 =
07:37-1 2213 *0 07:37 =
07:37-1 262 -23 07:14
07:36-1 2914 *2 07:38 =
07:34-1 200 -4 07:30
07:33-1 10905 0 07:33
07:31-1 10902 -4 07:27
07:30-1 2613 0 07:30 =
07:30-1 2714 0 07:30 =
07:29-1 2613 *1 07:30 =
07:29-1 2714 *1 07:30 =
07:23-1 2214 0 07:23 =
07:22-1 2913 0 07:22 =
07:21-1 2214 *2 07:23 =
07:20-1 2913 *2 07:22 =
07:16-1 2614 -1 07:15 =
07:15-1 2713 0 07:15 =
07:14-1 2614 *1 07:15 =
07:13-1 2713 *2 07:15 =
07:09-1 2912 -1 07:08 =
07:08-1 2211 -1 07:07 =
07:07-1 2912 *1 07:08 =
07:07-1 2211 *0 07:07 =
07:07-1 218 -2 07:05
07:01-1 911 2 07:03
07:01-1 2712 -1 07:00 =
07:00-1 2611 0 07:00 =
06:59-1 2712 *1 07:00 =
06:59-1 118 -5 06:54
06:58-1 2611 *2 07:00 =
06:56-1 10915 1 06:57
06:54-1 2911 -2 06:52 =
06:53-1 2212 0 06:53 =
06:53-1 2911 *-1 06:52 =
06:51-1 2212 *2 06:53 =
06:50-1 2209 -13 06:37 =
06:50-1 2209 *-13 06:37 =
06:49-1 221 2 06:51
06:45-1 2612 0 06:45 =
06:45-1 2711 0 06:45 =
06:44-1 2612 *1 06:45 =
06:44-1 2711 *1 06:45 =
06:44-1 257 0 06:44
06:42-1 421 -2 06:40
06:39-1 2910 -1 06:38 =
06:38-1 2910 *0 06:38 =
06:37-1 216 -2 06:35
06:33-1 10903 1 06:34
06:30-1 2609 0 06:30 =
06:30-1 2710 0 06:30 =
06:29-1 2609 *1 06:30 =
06:28-1 2710 *2 06:30 =
06:26-1 10900 1 06:27
06:25-1 2021 1 06:26
06:24-1 2210 -1 06:23 =
06:23-1 521 0 06:23
06:23-1 2210 *0 06:23 =
06:22-1 2909 0 06:22 =
06:20-1 2909 *2 06:22 =
06:15-1 2610 0 06:15 =
06:14-1 2610 *1 06:15 =
06:09-1 2908 -1 06:08 =
06:08-1 621 1 06:09
06:08-1 2908 *0 06:08 =
06:07-1 2207 0 06:07 =
06:05-1 2207 *2 06:07 =
06:01-1 907 0 06:01
05:57-1 906 1 05:58
05:53-1 2208 0 05:53 =
05:52-1 2208 *1 05:53 =
05:52-1 2907 0 05:52 =
05:50-1 2907 *2 05:52 =
05:48-1 219 0 05:48
05:43-1 2205 -6 05:37 =
05:42-1 2205 *-5 05:37 =
05:41-1 419 0 05:41
05:41-1 2906 -3 05:38 =
05:40-1 2906 *-2 05:38 =
05:36-1 2 1 05:37
05:32-1 10901 1 05:33
05:31-1 2206 -8 05:23 =
05:29-1 519 -1 05:28
05:29-1 2206 *-6 05:23 =
05:15-1 2904 -7 05:08 =
05:14-1 2904 *-6 05:08 =
05:07-1 2203 0 05:07 =
05:05-1 2203 *2 05:07 =
00:49-1 552 -22 00:27
00:38-1 2982 0 00:38 =
00:37-1 2281 0 00:37 =
00:36-1 2982 *2 00:38 =
00:36-1 2281 *1 00:37 =
00:22-1 2981 0 00:22 =
00:21-1 2981 *1 00:22 =
00:17-1 3901 -1 00:16
00:08-1 2980 0 00:08 =
00:07-1 12279 0 00:07 =
00:06-1 2980 *2 00:08 =
00:05-1 12279 *2 00:07 =
23:53-2 12280 0 23:53 =
23:52-2 12280 *1 23:53 =
23:52-2 2979 0 23:52 =
23:50-2 2979 *2 23:52 =
23:44-2 2050 -7 23:37
23:38-2 2978 0 23:38 =
23:37-2 2277 0 23:37 =
23:36-2 2978 *2 23:38 =
23:35-2 2277 *2 23:37 =
23:34-2 550 -3 23:31
23:31-2 450 -8 23:23
23:23-2 2278 0 23:23 =
23:22-2 2977 0 23:22 =
23:21-2 2278 *2 23:23 =
23:21-2 1 -2 23:19
23:20-2 2977 *2 23:22 =
23:19-2 989 -17 23:02
23:18-2 548 -47 22:31
23:08-2 2976 0 23:08 =
23:08-2 2275 -1 23:07 =
23:07-2 2976 *1 23:08 =
23:06-2 2275 *1 23:07 =
23:03-2 250 1 23:04
22:58-2 2276 -5 22:53 =
22:57-2 988 0 22:57
22:57-2 2276 *-4 22:53 =
22:52-2 2975 0 22:52 =
22:51-2 2975 *1 22:52 =
22:50-2 253 1 22:51
22:46-2 3942 -43 22:03
22:40-2 2974 -2 22:38 =
22:40-2 2273 -3 22:37 =
22:39-2 2974 *-1 22:38 =
22:39-2 2273 *-2 22:37 =
22:28-2 546 -57 21:31
22:23-2 2274 0 22:23 =
22:23-2 448 -4 22:19
22:22-2 2973 0 22:22 =
22:21-2 2274 *2 22:23 =
22:20-2 2973 *2 22:22 =
22:12-2 648 -12 22:00
22:11-2 2972 -3 22:08 =
22:11-2 2271 -4 22:07 =
22:10-2 248 0 22:10
22:10-2 2972 *-2 22:08 =
22:10-2 2271 *-3 22:07 =
22:04-2 151 2 22:06
22:02-2 983 0 22:02
22:00-2 982 -3 21:57
21:53-2 148 1 21:54
21:53-2 2272 0 21:53 =
21:53-2 2971 -1 21:52 =
21:52-2 2272 *1 21:53 =
21:52-2 2971 *0 21:52 =
21:49-2 251 2 21:51
21:46-2 287 -1 21:45
21:45-2 2771 0 21:45 =
21:44-2 2771 *1 21:45 =
21:41-2 451 0 21:41
21:39-2 2046 -2 21:37
21:38-2 12970 0 21:38 =
21:37-2 12970 *1 21:38 =
