Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
TidOTN   Läge   T-tidA 
09:11 8716 *1 09:12 =
09:07 259 1 09:08 1
09:03 259 *3 09:06 =
08:57 8816 *0 08:57 =
08:48 8719 0 08:48 =
08:43 8714 *-1 08:42 =
08:38 2120 1 08:39 1
08:34 2120 *1 08:35 =
08:34 224 1 08:35 1
08:31 8800 *1 08:32 =
08:27 522 -3 08:24 1
08:26 221 *0 08:26 =
08:24 2107 1 08:25 1
08:24 522 *-2 08:22 =
08:22 2107 *0 08:22 =
08:20 10346 8 08:28
08:20 10346 *-4 08:16 =
08:18 8717 0 08:18 =
08:13 8712 *-1 08:12 =
08:08 257 1 08:09 1
08:03 8817 1 08:04 =
07:59 257 *8 08:07 =
07:57 8812 *0 07:57 =
07:48 266 1 07:49 1
07:47 8715 1 07:48 =
07:46 266 *1 07:47 =
07:42 8710 *0 07:42 =
07:42 521 -8 07:34 1
07:39 8815 0 07:39 =
07:39 521 *-7 07:32 =
07:38 2116 1 07:39 1
07:35 2116 *0 07:35 =
07:35 222 0 07:35 1
07:32 520 -1 07:31 1
07:30 520 *-1 07:29 =
07:27 8810 *-2 07:25 =
07:24 219 *2 07:26 =
07:24 2103 1 07:25 1
07:22 2103 *0 07:22 =
07:18 8713 0 07:18 =
07:12 8708 *0 07:12 =
07:03 8813 0 07:03 =
06:56 8808 *1 06:57 =
06:53 264 1 06:54 1
06:48 8711 0 06:48 =
06:47 264 *3 06:50 -1
06:41 8706 *1 06:42 =
06:38 2112 1 06:39 1
06:38 8811 0 06:38 =
06:34 2112 *1 06:35 =
06:34 519 0 06:34 1
06:33 220 1 06:34 1
06:33 519 *-1 06:32 -1
06:24 510 0 06:24 1
06:22 510 *0 06:22 =
06:18 8709 0 06:18 =
06:13 8704 *-1 06:12 =
06:03 8809 0 06:03 =
05:56 262 1 05:57 1
05:53 200 1 05:54 1
05:51 262 *4 05:55 =
05:49 8707 -1 05:48 =
05:45 8702 *-3 05:42 =
05:38 2108 1 05:39 1
05:34 218 1 05:35 1
05:17 8705 1 05:18 =
04:48 8703 0 04:48 =
04:12 2 -1 04:11 2
04:08 2 *1 04:09 =
00:59 1 -2 00:57 2
00:55 1 *0 00:55 =
00:12 8776 *0 00:12 =
23:27-1 251 *-1 23:26 =
23:18-1 28777 0 23:18 =
23:11-1 8772 *1 23:12 =
23:09-1 287 -4 23:05 1
23:08-1 287 *-5 23:03 =
22:41-1 8770 *1 22:42 =
22:29-1 249 *-3 22:26 =
22:25-1 550 0 22:25 1
22:21-1 2163 *1 22:22 -1
22:21-1 550 *2 22:23 =
22:18-1 8773 0 22:18 =
22:11-1 8768 *1 22:12 =
21:48-1 8771 0 21:48 =
21:46-1 549 -4 21:42 1
21:43-1 549 *-3 21:40 =
21:41-1 8766 *1 21:42 =
21:41-1 2172 -2 21:39 1
21:34-1 250 1 21:35 1
21:24-1 247 *3 21:27 =
21:24-1 2159 1 21:25 1
21:22-1 2159 *1 21:23 =
21:18-1 548 1 21:19 1
21:18-1 8769 0 21:18 =
21:15-1 548 *2 21:17 =
21:13-1 8764 *-1 21:12 =
20:59-1 283 2 21:01 1
20:57-1 283 *2 20:59 =
20:49-1 3942 -1 20:48 =
20:48-1 8767 0 20:48 =
20:46-1 3942 *0 20:46 =
20:42-1 8762 *0 20:42 =
20:40-1 547 0 20:40 1
20:39-1 547 *-1 20:38 =
20:38-1 2168 1 20:39 1
20:35-1 2168 *0 20:35 =
20:35-1 248 0 20:35 1
20:26-1 245 *0 20:26 =
20:24-1 2155 1 20:25 1
20:22-1 546 1 20:23 1
20:22-1 2155 *0 20:22 =
20:18-1 546 *3 20:21 =
20:18-1 8765 0 20:18 =
20:11-1 8760 *1 20:12 =
19:48-1 8763 0 19:48 =
19:41-1 8758 *1 19:42 =
19:40-1 545 -5 19:35 1
19:39-1 545 *-6 19:33 =
19:38-1 2164 1 19:39 1
19:34-1 246 1 19:35 1
19:33-1 2164 *2 19:35 =
19:25-1 243 *1 19:26 =
19:24-1 2151 1 19:25 1
19:22-1 2151 *0 19:22 =
19:20-1 544 1 19:21 1
19:18-1 8761 0 19:18 =
19:17-1 544 *2 19:19 =
19:11-1 8756 *1 19:12 =
19:03-1 279 2 19:05 1
19:02-1 279 *1 19:03 =
19:01-1 288 1 19:02 2
18:59-1 288 *0 18:59 =
18:58-1 10345 1 18:59 1
18:56-1 10345 *1 18:57
18:48-1 8759 0 18:48 =
18:42-1 8754 *0 18:42 =
18:39-1 2160 0 18:39 1
18:38-1 241 *-12 18:26 =
18:36-1 543 -1 18:35 1
18:35-1 543 *-2 18:33 =
18:34-1 244 1 18:35 1
18:33-1 2160 *2 18:35 =
18:25-1 2147 1 18:26 1
18:22-1 542 1 18:23 1
18:21-1 2147 *2 18:23 =
18:20-1 542 *1 18:21 =
18:18-1 8757 0 18:18 =
18:14-1 505 0 18:14
18:12-1 8752 *0 18:12 =
18:06-1 277 1 18:07 1
18:01-1 277 *4 18:05 =
17:58-1 8852 *-1 17:57 =
17:54-1 286 1 17:55 1
17:54-1 3943 -10 17:44 2
17:50-1 286 *2 17:52 =
17:49-1 3943 *-7 17:42 =
17:48-1 8755 0 17:48 =
17:46-1 239 *-20 17:26 =
17:42-1 8750 *0 17:42 =
17:39-1 8855 0 17:39 =
17:38-1 2156 1 17:39 1
17:36-1 2156 *-1 17:35 =
17:35-1 242 0 17:35 =
17:33-1 541 0 17:33 1
17:31-1 541 *0 17:31 =
17:29-1 8850 *1 17:30 =
17:26-1 2143 -1 17:25 1
17:25-1 2143 *-2 17:23 =
17:18-1 8753 0 17:18 =
17:12-1 8748 *0 17:12 =
17:08-1 237 *-42 16:26 =
17:06-1 8853 0 17:06 =
16:59-1 275 1 17:00 1
16:56-1 275 *2 16:58 =
16:56-1 8848 *1 16:57 =
16:53-1 284 0 16:53 1
16:50-1 8751 -2 16:48 =
16:49-1 284 *2 16:51 =
16:46-1 8746 *-4 16:42 =
16:43-1 8851 -4 16:39 =
16:41-1 539 -6 16:35 1
16:38-1 2152 1 16:39 1
16:33-1 2152 *2 16:35 =
16:30-1 539 *3 16:33 =
16:30-1 8846 *0 16:30 =
16:27-1 538 -3 16:24 1
16:24-1 2139 1 16:25 1
16:23-1 538 *-1 16:22 =
16:21-1 2139 *1 16:22 =
16:19-1 8749 -1 16:18 =
16:19-1 3930 -17 16:02 =
16:16-1 3930 *-16 16:00 =
16:13-1 8744 *-1 16:12 =
16:07-1 273 1 16:08 1
16:03-1 8849 0 16:03 =
16:02-1 273 *4 16:06 =
15:56-1 8844 *1 15:57 =
15:56-1 282 1 15:57 1
15:49-1 282 *3 15:52 =
15:47-1 8747 1 15:48 =
15:42-1 8742 *0 15:42 =
15:42-1 238 -7 15:35 1
15:39-1 8847 0 15:39 =
15:39-1 2148 0 15:39 1
15:35-1 233 *-69 14:26 =
15:34-1 2148 *1 15:35 =
15:33-1 537 1 15:34 1
15:31-1 537 *1 15:32 =
15:24-1 2135 1 15:25 1
15:22-1 2135 *0 15:22 =
15:18-1 536 1 15:19 1
15:18-1 8745 0 15:18 =
15:16-1 536 *1 15:17 =
15:12-1 8740 *0 15:12 =
15:06-1 271 1 15:07 1
15:03-1 8845 0 15:03 =
15:03-1 271 *-1 15:02 =
14:56-1 280 0 14:56 1
14:54-1 280 *0 14:54 =
14:48-1 8743 0 14:48 =
14:43-1 8738 *-1 14:42 =
14:38-1 2144 1 14:39 1
14:38-1 535 1 14:39 1
14:36-1 2144 *-1 14:35 =
14:35-1 535 *2 14:37 =
14:29-1 269 -24 14:05 1
14:27-1 269 *-24 14:03 =
14:24-1 2131 1 14:25 1
14:24-1 534 -1 14:23 1
14:22-1 534 *-1 14:21 =
14:21-1 2131 *1 14:22 =
14:18-1 8741 0 14:18 =
14:12-1 8736 *0 14:12 =
13:56-1 278 1 13:57 1
13:53-1 278 *2 13:55 =
13:48-1 8739 0 13:48 =
13:43-1 8734 *-1 13:42 =
13:40-1 2140 -1 13:39 1
13:38-1 2140 *-3 13:35 =
13:34-1 533 1 13:35 1
13:34-1 530 -70 12:24 1
13:33-1 530 *-71 12:22 =
13:32-1 533 *1 13:33 =
13:29-1 2127 -3 13:26 1
13:28-1 2127 *-5 13:23 =
13:18-1 532 1 13:19 1
13:18-1 8737 0 13:18 =
13:15-1 532 *2 13:17 =
13:11-1 8732 *1 13:12 =
13:06-1 267 1 13:07 1
13:00-1 267 *5 13:05 =
12:48-1 8735 0 12:48 =
12:41-1 8730 *1 12:42 =
12:41-1 2136 -2 12:39 1
12:39-1 531 0 12:39 1
12:38-1 531 *-1 12:37 =
12:38-1 232 -3 12:35 1
12:33-1 2136 *2 12:35 =
12:31-1 2123 -6 12:25 1
12:26-1 2123 *-4 12:22 =
12:23-1 3940 -35 11:48 =
12:21-1 3940 *-35 11:46 =
12:18-1 8733 0 12:18 =
12:13-1 8728 *-1 12:12 =
11:57-1 274 1 11:58 1
11:55-1 274 *1 11:56 =
11:48-1 8731 0 11:48 =
11:45-1 227 *-19 11:26 =
11:41-1 8726 *1 11:42 =
11:38-1 2132 1 11:39 1
11:33-1 529 1 11:34 1
11:29-1 529 *3 11:32 =
11:26-1 2119 -1 11:25 1
11:25-1 2119 *-3 11:22 =
11:19-1 528 0 11:19 1
11:18-1 8729 0 11:18 =
11:16-1 528 *1 11:17 =
11:12-1 8724 *0 11:12 =
11:05-1 263 0 11:05 1
11:04-1 263 *-1 11:03 =
11:01-1 3941 -2 10:59 =
11:00-1 272 -3 10:57 1
10:58-1 3941 *-1 10:57 =
10:58-1 272 *-3 10:55 =
10:50-1 228 -15 10:35 1
10:48-1 8727 0 10:48 =
10:44-1 223 *-77 09:27 =
10:43-1 527 -3 10:40 1
10:41-1 8722 *1 10:42 =
10:41-1 527 *-3 10:38 =
10:39-1 2128 0 10:39 1
10:37-1 2128 *-2 10:35 =
10:24-1 526 -1 10:23 1
10:24-1 526 *-3 10:21 =
10:20-1 2115 *-1 10:19 =
10:18-1 8725 0 10:18 =
10:11-1 8720 *1 10:12 =
10:10-1 261 -5 10:05 1
10:10-1 261 *-7 10:03 =
09:56-1 270 1 09:57 1
09:54-1 270 *1 09:55 =
09:48-1 8723 0 09:48 =
09:45-1 2124 -6 09:39 1
09:41-1 8718 *1 09:42 =
09:35-1 525 0 09:35 1
09:34-1 226 1 09:35 1
09:33-1 525 *0 09:33 =
09:25-1 2111 0 09:25 1
09:24-1 2124 *10 09:35 =
09:24-1 2111 *-1 09:23 =
09:20-1 524 1 09:21 1
09:19-1 2107 *-57 08:22 =
09:18-1 8721 0 09:18 =
09:17-1 524 *2 09:19 =
09:12-1 8716 *0 09:12 =
09:11-1 221 *-45 08:26 =
09:08-1 259 0 09:08 1
09:07-1 259 *-1 09:06 =
08:59-1 8816 *-2 08:57 =
08:51-1 10346 -23 08:28
08:49-1 8719 -1 08:48 =
08:48-1 10346 *-32 08:16 =
08:47-1 2120 -8 08:39 1
08:42-1 8714 *0 08:42 =
08:37-1 2120 *-2 08:35 =
08:34-1 224 1 08:35 1
08:34-1 8800 *-2 08:32 =
08:23-1 522 1 08:24 1
08:21-1 522 *1 08:22 =
08:18-1 8717 0 08:18 =
08:13-1 8712 *-1 08:12 =
08:10-1 219 *-44 07:26 =
08:08-1 257 1 08:09 1
08:05-1 257 *2 08:07 =
08:04-1 8817 0 08:04 =
07:57-1 8812 *0 07:57 =
07:52-1 266 -3 07:49 1
07:50-1 266 *-3 07:47 =
07:48-1 8715 0 07:48 =
07:47-1 8710 *-5 07:42 =
07:44-1 8815 -5 07:39 =
07:40-1 521 -6 07:34 1
07:38-1 2116 1 07:39 1
07:38-1 521 *-6 07:32 =
07:35-1 2116 *0 07:35 =
07:35-1 222 0 07:35 1
07:30-1 520 1 07:31 1
07:27-1 520 *2 07:29 =
07:24-1 8810 *1 07:25 =
07:24-1 2103 1 07:25 1
07:22-1 2103 *0 07:22 =
07:18-1 8713 0 07:18 =
07:12-1 8708 *0 07:12 =
07:03-1 8813 0 07:03 =
06:56-1 8808 *1 06:57 =
06:53-1 264 1 06:54 1
06:49-1 264 *1 06:50 -1
06:48-1 8711 0 06:48 =
06:42-1 8706 *0 06:42 =
06:38-1 2112 1 06:39 1
06:38-1 8811 0 06:38 =
06:34-1 220 0 06:34 1
06:33-1 2112 *2 06:35 =
06:33-1 519 1 06:34 1
06:32-1 519 *0 06:32 -1
06:25-1 510 -1 06:24 1
06:21-1 510 *1 06:22 =
06:18-1 8709 0 06:18 =
06:12-1 8704 *0 06:12 =
06:03-1 8809 0 06:03 =
05:56-1 262 1 05:57 1
05:53-1 262 *2 05:55 =
05:48-1 8707 0 05:48 =
05:42-1 8702 *0 05:42 =
05:38-1 2108 1 05:39 1
05:38-1 517 1 05:39 1
05:36-1 517 *1 05:37 -1
05:34-1 218 1 05:35 1
05:18-1 8705 0 05:18 =
04:48-1 8703 0 04:48 =
04:14-1 2 -3 04:11 2
04:10-1 2 *-1 04:09 =
02:09-1 3901 -4 02:05
02:05-1 3901 *-5 02:00 =
00:55-1 1 2 00:57 2
00:46-1 1 *9 00:55 =
00:26-1 554 0 00:26 8
00:24-1 554 *0 00:24 7
00:15-1 8776 *-3 00:12 =
23:25-2 251 *1 23:26 =
23:18-2 8777 0 23:18 =
23:13-2 287 -8 23:05 1
23:12-2 287 *-9 23:03 =
23:11-2 8772 *1 23:12 =
22:35-2 551 1 22:36 1
22:32-2 551 *2 22:34 =
22:27-2 550 -2 22:25 1
22:24-2 550 *-1 22:23 =
22:18-2 8773 0 22:18 =
22:13-2 8768 *-1 22:12 =
21:56-2 506 -17 21:39 1
21:54-2 506 *-17 21:37 =
21:42-2 549 0 21:42 1
21:40-2 549 *0 21:40 =
21:26-2 12159 0 21:26 1
21:22-2 12159 *1 21:23 =
21:18-2 8769 0 21:18 =
21:11-2 8764 *1 21:12 =
21:10-2 10247 *-4 21:06 =
20:48-2 3942 0 20:48 =
20:43-2 3942 *3 20:46 =
20:39-2 547 1 20:40 1
20:38-2 2168 1 20:39 1
20:35-2 547 *3 20:38 =
20:34-2 248 1 20:35 1
20:33-2 2168 *2 20:35 =
20:27-2 546 -4 20:23 1
20:24-2 546 *-3 20:21 =
20:18-2 8765 0 20:18 =
20:11-2 8760 *1 20:12 =
20:08-2 281 -2 20:06 1
20:07-2 281 *-3 20:04 =
19:55-2 290 0 19:55 1
19:52-2 290 *1 19:53 =
19:34-2 545 1 19:35 1
19:33-2 545 *0 19:33 =
19:24-2 12151 1 19:25 1
19:21-2 12151 *1 19:22 =
19:20-2 544 1 19:21 1
19:18-2 544 *1 19:19 =
19:18-2 8761 0 19:18 =
19:11-2 8756 *1 19:12 =
19:06-2 209 *0 19:06 =
19:00-2 10345 -1 18:59 1
18:59-2 10345 *-2 18:57
18:43-2 543 -8 18:35 1
18:41-2 8754 *1 18:42 =
18:41-2 543 *-8 18:33 =
18:38-2 2160 1 18:39 1
18:34-2 244 1 18:35 1
18:33-2 2160 *2 18:35 =
18:22-2 542 1 18:23 1
18:18-2 542 *3 18:21 =
18:18-2 8757 0 18:18 =
18:12-2 505 2 18:14
18:11-2 8752 *1 18:12 =
18:07-2 277 0 18:07 1
18:06-2 277 *-1 18:05 =
17:54-2 286 1 17:55 1
17:50-2 286 *2 17:52 =
17:48-2 8755 0 17:48 =
17:46-2 3943 -2 17:44 2
17:43-2 3943 *-1 17:42 =
17:41-2 8750 *1 17:42 =
17:32-2 541 1 17:33 1
17:31-2 541 *0 17:31 =
17:25-2 239 *1 17:26 =
17:24-2 12143 1 17:25 1
17:22-2 12143 *1 17:23 =
17:18-2 8753 0 17:18 =
17:11-2 8748 *1 17:12 =
16:48-2 8751 0 16:48 =
16:41-2 8746 *1 16:42 =
16:39-2 12152 0 16:39 1
16:36-2 539 -1 16:35 1
16:35-2 240 0 16:35 =
16:35-2 539 *-2 16:33 =
16:33-2 12152 *2 16:35 =
16:23-2 538 1 16:24 1
16:19-2 538 *3 16:22 =
16:18-2 8749 0 16:18 =
16:11-2 8744 *1 16:12 =
16:08-2 273 0 16:08 1
16:07-2 273 *-1 16:06 =
15:56-2 282 1 15:57 1
15:48-2 282 *4 15:52 =
15:48-2 8747 0 15:48 =
15:41-2 8742 *1 15:42 =
15:34-2 537 0 15:34 1
15:32-2 537 *0 15:32 =
15:26-2 235 *0 15:26 =
15:24-2 12135 1 15:25 1
15:22-2 12135 *0 15:22 =
15:18-2 536 1 15:19 1
15:18-2 8745 0 15:18 =
15:15-2 536 *2 15:17 =
15:13-2 8740 *-1 15:12 =
14:48-2 8743 0 14:48 =
14:41-2 8738 *1 14:42 =
14:39-2 12144 0 14:39 1
14:38-2 535 1 14:39 1
14:36-2 535 *1 14:37 =
14:35-2 236 0 14:35 1
14:33-2 12144 *2 14:35 =
14:29-2 502 1 14:30 1
14:26-2 502 *2 14:28 =
14:22-2 534 1 14:23 1
14:19-2 534 *2 14:21 =
14:18-2 8741 0 14:18 =
14:11-2 8736 *1 14:12 =
14:04-2 269 1 14:05 1
14:01-2 269 *2 14:03 =
13:57-2 278 0 13:57 1
13:53-2 278 *2 13:55 =
13:48-2 8739 0 13:48 =
13:41-2 8734 *1 13:42 =
13:37-2 533 -2 13:35 1
13:35-2 533 *-2 13:33 =
13:25-2 12127 1 13:26 1
13:24-2 231 *2 13:26 =
13:22-2 12127 *1 13:23 =
13:18-2 532 1 13:19 1
13:18-2 8737 0 13:18 =
13:15-2 532 *2 13:17 =
13:12-2 8732 *0 13:12 =
12:51-2 3940 -3 12:48 =
12:48-2 8735 0 12:48 =
12:47-2 3940 *-1 12:46 =
12:38-2 12136 1 12:39 1
12:34-2 12136 *1 12:35 =
12:34-2 232 1 12:35 1
12:23-2 530 1 12:24 1
12:20-2 530 *2 12:22 =
12:18-2 8733 0 12:18 =
12:11-2 8728 *1 12:12 =
12:03-2 265 1 12:04 1
12:00-2 265 *2 12:02 =
11:58-2 274 0 11:58 1
11:55-2 274 *1 11:56 =
11:36-2 529 -2 11:34 1
11:34-2 529 *-2 11:32 =
11:29-2 12119 -2 11:27 1
11:29-2 227 *-3 11:26 =
11:27-2 12119 *-3 11:24 =
11:18-2 528 1 11:19 1
11:18-2 8729 0 11:18 =
11:14-2 528 *3 11:17 =
11:11-2 8724 *1 11:12 =
10:58-2 3941 1 10:59 =
10:55-2 3941 *2 10:57 =
10:39-2 527 1 10:40 1
10:38-2 12128 1 10:39 1
10:37-2 527 *1 10:38 =
10:34-2 12128 *1 10:35 =
10:34-2 228 1 10:35 1
10:22-2 526 1 10:23 1
10:19-2 526 *2 10:21 =
10:18-2 8725 0 10:18 =
10:11-2 8720 *1 10:12 =
09:57-2 270 0 09:57 1
09:54-2 270 *1 09:55 =
09:35-2 525 0 09:35 1
09:33-2 525 *0 09:33 =
09:18-2 8721 0 09:18 =
09:11-2 8716 *1 09:12 =
08:38-2 12120 1 08:39 1
08:34-2 12120 *1 08:35 =
08:24-2 257 1 08:25 1
08:20-2 10346 8 08:28
08:20-2 257 *3 08:23 =
08:18-2 8717 0 08:18 =
08:16-2 10346 *0 08:16 =
08:16-2 10346 *0 08:16
08:11-2 8712 *1 08:12 =
07:51-2 266 1 07:52 1
07:49-2 266 *1 07:50 =
07:18-2 8713 0 07:18 =
06:41-2 8706 *1 06:42 =
05:48-2 8707 0 05:48 =
03:11-2 8788 *1 03:12 =
02:18-2 8789 0 02:18 =
02:12-2 8784 *0 02:12 =
01:18-2 8785 0 01:18 =
01:12-2 8780 *0 01:12 =
00:18-2 8781 0 00:18 =
00:12-2 8776 *0 00:12 =
23:18-3 8777 0 23:18 =
23:11-3 8772 *1 23:12 =
22:18-3 8773 0 22:18 =
22:14-3 8768 *-2 22:12 =
21:29-3 12159 -3 21:26 1
21:27-3 12159 *-4 21:23 =
21:18-3 8769 0 21:18 =
21:12-3 8764 *0 21:12 =
21:03-3 3900 -3 21:00 =
20:59-3 3900 *-2 20:57 =
20:48-3 3942 0 20:48 =
20:42-3 3942 *4 20:46 =
20:39-3 2168 0 20:39 1
20:37-3 2168 *-2 20:35 =
20:23-3 546 0 20:23 1
20:20-3 546 *1 20:21 =
20:18-3 8765 0 20:18 =
20:11-3 8760 *1 20:12 =
20:08-3 281 -2 20:06 1
20:07-3 281 *-3 20:04 =
19:43-3 545 -8 19:35 1
19:42-3 545 *-9 19:33 =
19:25-3 12151 0 19:25 1
19:24-3 12151 *-2 19:22 =
19:20-3 544 1 19:21 1
19:18-3 8761 0 19:18 =
19:16-3 544 *3 19:19 =
19:11-3 8756 *1 19:12 =
18:58-3 10345 1 18:59 1
18:41-3 8754 *1 18:42 =
18:38-3 2160 1 18:39 1
18:33-3 2160 *2 18:35 =
18:23-3 542 0 18:23 1
18:19-3 542 *2 18:21 =
18:19-3 8757 -1 18:18 =
18:14-3 277 -7 18:07 1
18:13-3 8752 *-1 18:12 =
18:13-3 277 *-8 18:05 =
18:09-3 3943 -25 17:44 =
18:04-3 3943 *-22 17:42 =
17:54-3 286 1 17:55 1
17:50-3 286 *2 17:52 =
17:48-3 8755 0 17:48 =
17:41-3 8750 *1 17:42 =
17:37-3 541 -4 17:33 1
17:35-3 541 *-4 17:31 =
17:24-3 12143 1 17:25 1
17:22-3 12143 *1 17:23 =
17:18-3 8753 0 17:18 =
17:11-3 8748 *1 17:12 =
16:51-3 539 -16 16:35 1
16:50-3 539 *-17 16:33 =
16:48-3 8751 0 16:48 =
16:41-3 8746 *1 16:42 =
16:38-3 12152 1 16:39 1
16:34-3 12152 *1 16:35 =
16:23-3 538 1 16:24 1
16:20-3 538 *2 16:22 =
16:18-3 8749 0 16:18 =
16:11-3 8744 *1 16:12 =
16:04-3 273 *2 16:06 =
15:56-3 282 1 15:57 1
15:49-3 282 *3 15:52 =
15:48-3 8747 0 15:48 =
15:41-3 8742 *1 15:42 =
15:37-3 537 -3 15:34 1
15:34-3 537 *-2 15:32 =
15:21-3 12135 *1 15:22 =
15:18-3 536 1 15:19 1
15:18-3 8745 0 15:18 =
15:15-3 536 *2 15:17 =
15:12-3 8740 *0 15:12 =
14:48-3 8743 0 14:48 =
14:43-3 8738 *-1 14:42 =
14:38-3 12144 1 14:39 1
14:32-3 12144 *3 14:35 =
14:27-3 534 -4 14:23 1
14:24-3 534 *-3 14:21 =
14:18-3 8741 0 14:18 =
14:12-3 8736 *0 14:12 =
14:04-3 269 1 14:05 1
14:03-3 269 *0 14:03 =
13:56-3 278 1 13:57 1
13:51-3 278 *4 13:55 =
13:48-3 8739 0 13:48 =
13:41-3 8734 *1 13:42 =
13:34-3 533 1 13:35 1
13:32-3 533 *1 13:33 =
13:25-3 12127 1 13:26 1
13:22-3 12127 *1 13:23 =
13:18-3 532 1 13:19 1
13:18-3 8737 0 13:18 =
13:16-3 532 *1 13:17 =
13:12-3 8732 *0 13:12 =
12:48-3 8735 0 12:48 =
12:41-3 8730 *1 12:42 =
12:38-3 12136 1 12:39 1
12:38-3 531 1 12:39 1
12:36-3 531 *1 12:37 =
12:32-3 12136 *3 12:35 =
12:23-3 530 1 12:24 1
12:19-3 530 *3 12:22 =
12:18-3 8733 0 12:18 =
12:11-3 8728 *1 12:12 =
12:04-3 265 1 12:05 1
12:03-3 265 *0 12:03 =
11:59-3 274 -1 11:58 1
11:55-3 274 *1 11:56 =
11:53-3 3940 -5 11:48 =
11:48-3 8731 0 11:48 =
11:48-3 3940 *-2 11:46 =
11:41-3 8726 *1 11:42 =
11:33-3 529 1 11:34 1
11:29-3 529 *3 11:32 =
11:26-3 12119 1 11:27 1
11:23-3 12119 *1 11:24 =
11:19-3 528 0 11:19 1
11:18-3 8729 0 11:18 =
11:15-3 528 *2 11:17 =
11:11-3 8724 *1 11:12 =
11:05-3 527 -25 10:40 1
11:03-3 527 *-25 10:38 =
10:59-3 3941 0 10:59 =
10:55-3 3941 *2 10:57 =
10:48-3 8727 0 10:48 =
10:42-3 8722 *0 10:42 =
10:38-3 12128 1 10:39 1
10:33-3 12128 *2 10:35 =
10:22-3 526 1 10:23 1
10:19-3 526 *2 10:21 =
10:18-3 8725 0 10:18 =
10:11-3 8720 *1 10:12 =
10:04-3 261 1 10:05 1
10:03-3 261 *0 10:03 =
09:56-3 270 1 09:57 1
09:53-3 270 *2 09:55 =
09:48-3 8723 0 09:48 =
09:40-3 2111 -14 09:26 1
09:39-3 2111 *-16 09:23 =
09:34-3 525 1 09:35 1
09:32-3 525 *1 09:33 =
09:18-3 8721 0 09:18 =
09:11-3 8716 *1 09:12 =
08:38-3 12120 1 08:39 1
08:34-3 12120 *1 08:35 =
08:18-3 8717 0 08:18 =
08:17-3 10346 *-1 08:16 =
08:11-3 8712 *1 08:12 =
08:09-3 257 0 08:09 1
08:05-3 257 *2 08:07 =
07:50-3 266 -1 07:49 1
07:47-3 266 *0 07:47 =
07:33-3 521 1 07:34 1
07:31-3 521 *1 07:32 =
07:18-3 8713 0 07:18 =
06:41-3 8706 *1 06:42 =
05:48-3 8707 0 05:48 =
04:09-3 2 2 04:11 2
04:06-3 2 *3 04:09 =
03:11-3 8788 *1 03:12 =
02:19-3 8789 -1 02:18 =
02:14-3 8784 *-2 02:12 =
01:18-3 8785 0 01:18 =
01:11-3 8780 *1 01:12 =
00:57-3 1 0 00:57 2
00:51-3 1 *4 00:55 =
00:18-3 8781 0 00:18 =
00:12-3 8776 *0 00:12 =
23:22-4 552 -3 23:19 1
23:18-4 8777 0 23:18 =
23:18-4 552 *-1 23:17 =
23:12-4 8772 *0 23:12 =
23:04-4 287 1 23:05 1
23:02-4 287 *1 23:03 =
22:41-4 8770 *1 22:42 =
22:24-4 550 1 22:25 1
22:21-4 2163 *1 22:22 -1
22:21-4 550 *2 22:23 =
22:20-4 8773 -2 22:18 =
22:14-4 8768 *-2 22:12 =
21:49-4 8771 -1 21:48 =
21:47-4 549 -5 21:42 1
21:45-4 549 *-5 21:40 =
21:41-4 8766 *1 21:42 =
21:39-4 2172 0 21:39 1
21:25-4 247 *2 21:27 =
21:24-4 2159 1 21:25 1
21:22-4 2159 *1 21:23 =
21:19-4 548 0 21:19 1
21:18-4 8769 0 21:18 =
21:16-4 548 *1 21:17 =
21:13-4 8764 *-1 21:12 =
21:01-4 283 0 21:01 1
21:00-4 283 *-1 20:59 =
20:49-4 8767 -1 20:48 =
20:48-4 3942 0 20:48 =
20:46-4 547 -6 20:40 1
20:44-4 3942 *2 20:46 =
20:44-4 547 *-6 20:38 =
20:41-4 8762 *1 20:42 =
20:38-4 2168 1 20:39 1
20:35-4 248 0 20:35 1
20:33-4 2168 *2 20:35 =
20:24-4 245 *2 20:26 =
20:24-4 2155 1 20:25 1
20:22-4 546 1 20:23 1
20:22-4 2155 *0 20:22 =
20:19-4 546 *2 20:21 =
20:18-4 8765 0 20:18 =
20:11-4 8760 *1 20:12 =
19:48-4 8763 0 19:48 =
19:42-4 8758 *0 19:42 =
19:38-4 2164 1 19:39 1
19:34-4 246 1 19:35 1
19:34-4 545 1 19:35 1
19:32-4 545 *1 19:33 =
19:31-4 2164 *4 19:35 =
19:24-4 243 *2 19:26 =
19:24-4 2151 1 19:25 1
19:21-4 2151 *1 19:22 =
19:20-4 544 1 19:21 1
19:18-4 544 *1 19:19 =
19:18-4 8761 0 19:18 =
19:12-4 8756 *0 19:12 =
19:07-4 279 -2 19:05 1
19:06-4 279 *-3 19:03 =
19:02-4 10345 -3 18:59 1
19:00-4 288 2 19:02 2
18:57-4 288 *2 18:59 =
18:47-4 8759 1 18:48 =
18:41-4 8754 *1 18:42 =
18:39-4 2160 0 18:39 1
18:39-4 543 -4 18:35 1
18:36-4 543 *-3 18:33 =
18:34-4 2160 *1 18:35 =
18:34-4 244 1 18:35 1
