Trafikverket har stängt av data om godståg i Öppet API som används som datakälla till tjänsterna, därför kan nu endast data om persontåg sökas och visas här.
TidTplLägeT-tidAOTN 
08:15 *Göteborg C (G) *0 08:15 = 10367
08:10 Olskroken (Or) 1 08:11 10367
08:10 Göteborg Sävenäs (Gsv) -1 08:09 10367
08:09 Sävenäs (Säv) -1 08:08 10367
08:07 Sävedalen (Sel) -1 08:06 10367
08:05 Partille (P) 0 08:05 10367
08:02 Jonsered (Jv) -1 08:01 10367
08:01 Jonsered östra (J) -1 08:00 10367
07:59 Aspen (Apn) -1 07:58 10367
07:58 Aspedalen (Asd) -1 07:57 10367
07:56 Lerum (Lr) 0 07:56 10367
07:52 Stenkullen (Sn) 0 07:52 10367
07:48 Floda (Fd) 2 07:50 10367
07:43 Norsesund (Ns) 1 07:44 10367
07:43 Norsesund västra (Ndv) 1 07:44 10367
07:41 Västra Bodarne (Vbd) 0 07:41 10367
07:39 Bryngenäs (Bgs) 1 07:40 10367
07:36 Alingsås (A) 1 07:37 10367
07:31 Algutsgården (Agg) 1 07:32 10367
07:27 Vårgårda (Vgå) 0 07:27 10367
07:22 Herrljunga Västra (Hrv) 1 07:23 10367
07:19 Herrljunga C (Hrc) 1 07:20 10367
07:15 *Herrljunga C (Hrc) *2 07:17 = 10367
07:09 Källeryd (Kä) 1 07:10 10367
07:05 Floby (Fby) 1 07:06 10367
06:59 Falköping C (F) 1 07:00 10367
06:58 Falköpings norra (Fn) 1 06:59 10367
06:52 Stenstorp (Ss) 1 06:53 10367
06:50 Regumatorp (Rmtp) -1 06:49 10367
06:45 Skövde C (Sk) -3 06:42 10367
06:41 *Skövde C (Sk) *-2 06:39 = 10367
06:34 Väring (Vä) -2 06:32 10367
06:28 Moholm (Mh) -1 06:27 10367
06:24 Töreboda (T) -1 06:23 10367
06:21 Slätte (Sle) -2 06:19 10367
06:18 Älgarås (Äl) -1 06:17 10367
06:13 Gårdsjö (Gdö) 1 06:14 10367
06:10 Finnerödja (Fa) -1 06:09 10367
06:04 Laxå (Lå) 0 06:04 10367
06:01 Linddalen (Lln) -1 06:00 10367
05:58 Vretstorp (Vt) 0 05:58 10367
05:56 Östansjö (Öj) -1 05:55 10367
05:54 Tälle (Täl) 0 05:54 10367
05:53 Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) -1 05:52 10367
05:51 Hallsberg (Hpbg) -1 05:50 10367
05:33 *Hallsberg (Hpbg) *2 05:35 = 10367
05:29 Kumla (Kla) 1 05:30 10367
05:25 Mosås (Ms) 1 05:26 10367
05:20 Örebro S (Öb) 0 05:20 10367
05:18 Örebro C (Ör) 1 05:19 10367
05:17 *Örebro C (Ör) *-1 05:16 = 10367
05:11 Hovsta (Hsa) -2 05:09 10367
05:07 Ervalla (Er) -2 05:05 10367
05:01 Frövi (Fv) -3 04:58 10367
04:51 Sällinge (Slg) 0 04:51 10367
04:47 Spannarboda (Sba) -1 04:46 10367
04:41 Näverkärret (Nkt) -2 04:39 10367
04:35 Krampen (Krn) -2 04:33 10367
04:26 Skinnskatteberg (Skb) -2 04:24 10367
04:21 Dagarn (Dn) -3 04:18 10367
04:11 Fagersta C (Fgc) -2 04:09 10367
04:10 *Fagersta C (Fgc) *-1 04:09 10367
04:06 Ombenning (Omb) -2 04:04 10367
04:02 Snyten (Snt) -2 04:00 10367
03:56 Karbenning (Kbn) 1 03:57 10367
03:53 Hökmora (Hma) -1 03:52 10367
03:53 *Hökmora (Hma) *-4 03:49 10367
03:44 Avesta Krylbo (Avky) -4 03:40 10367
03:39 Jularbo (Ju) -3 03:36 10367
03:35 Fors (Fs) -2 03:33 10367
03:27 Morshyttan (Mrs) 2 03:29 10367
03:18 Horndal (Hl) 8 03:26 10367
03:20 Horndals Bruk (Hlr) 6 03:26 10367
03:15 Byvalla (By) 7 03:22 10367
03:15 *Byvalla (By) *3 03:18 10367
03:13 Dalgränsen (Dgn) 2 03:15 10367
03:08 Hästbo (Hä) 1 03:09 10367
03:08 *Hästbo (Hä) *-2 03:06 10367
03:03 Torsåker (Tså) -3 03:00 10367
03:03 *Torsåker (Tså) *-7 02:56 10367
02:57 Storvik (Sv) -6 02:51 10367
02:53 Kungsgården (Kgd) -6 02:47 10367
02:51 Villersmuren (Vmu) -6 02:45 10367
02:48 Sandviken (Snv) -6 02:42 10367
02:44 Forsbacka (Fb) -5 02:39 10367
02:40 Norra Valbo (Nvl) -5 02:35 10367
02:37 Hagaström (Hg) -3 02:34 10367
02:34 Gävle C (Gä) -4 02:30 10367
02:27 Gävle godsbangård (Gäb) 2 02:29 10367
02:28 *Gävle godsbangård (Gäb) *-4 02:24 10367
02:25 Strömsbro (Smo) -4 02:21 10367
02:19 Hilleby (Hly) 0 02:19 10367
02:14 Trödje (Tdj) 0 02:14 10367
02:08 Hamrångefjärden (Hfj) 0 02:08 10367
02:04 Kringlan (Krl) 0 02:04 10367
02:01 Axmarby (Ax) 1 02:02 10367
01:55 Sunnäsbruk (Säu) 1 01:56 10367
01:50 Vallvik (Vv) 1 01:51 10367
01:48 Gussi (Gui) 1 01:49 10367
01:50 Ljusne (Lse) -1 01:49 10367
01:45 Söderhamn (Shv) -1 01:44 10367
01:42 Källene (Käe) 0 01:42 10367
01:38 Losesjön (Lsn) 0 01:38 10367
01:32 Myra (Myra) 1 01:33 10367
01:26 Boda (Boda) 1 01:27 10367
01:21 Iggesund (Id) -1 01:20 10367
01:21 *Iggesund (Id) *-3 01:18 10367
01:14 Hudiksvall (Hkl) -3 01:11 10367
01:06 Via (Via) -2 01:04 10367
01:03 Stegsskogen (Sten) -2 01:01 10367
00:58 Harmånger (Håg) -1 00:57 10367
00:51 Åmyran (Åmy) 0 00:51 10367
00:46 Gnarp (Gnp) 0 00:46 10367
00:41 Tjärnvik (Tjä) 1 00:42 10367
00:38 Årskogen (Åkg) 1 00:39 10367
00:34 Gårdsjön (Gön) 1 00:35 10367
00:31 Maj (Maj) 2 00:33 10367
00:28 Njurundabommen (Njb) 2 00:30 10367
00:27 Nolby (Nly) 2 00:29 10367
00:24 Svartvik (Sik) 3 00:27 10367
00:15 Sundsvall C (Suc) 5 00:20 4 10367
23:03-1 *Sundsvall C (Suc) *17 23:20 = 10367
23:01-1 Sundsvall V (Suv) 16 23:17 10367
22:58-1 Nacksta (Nta) 17 23:15 10367
22:53-1 Birsta (Bia) 18 23:11 10367
22:48-1 Skönvik (Skk) 19 23:07 10367
22:45-1 Timrå (Trå) 19 23:04 10367
22:46-1 *Timrå (Trå) *13 22:59 10367
22:44-1 Solbacka (Slbk) 12 22:56 10367
22:37-1 Stavreviken (Sen) 15 22:52 10367
22:36-1 Söråkers södra (Sårs) 14 22:50 10367
22:27-1 Hussjöby (Hsy) 14 22:41 10367
22:26-1 *Hussjöby (Hsy) *7 22:33 10367
22:21-1 Häggsjön (Hän) 4 22:25 10367
22:17-1 Hällenyland (Hnl) 4 22:21 10367
22:09-1 Härnösand C (Hsd) 4 22:13 3 10367
22:06-1 *Härnösand C (Hsd) *4 22:10 = 10367
22:02-1 Svedje (Svj) 2 22:04 10367
21:57-1 Mörtsal (Möl) 1 21:58 10367
21:47-1 Sprängsviken (Spk) 3 21:50 10367
21:42-1 Frånö (Fnö) 4 21:46 10367
21:36-1 *Kramfors (Krf) *4 21:40 = 10367
21:31-1 Dynäs (Dns) 4 21:35 10367
21:31-1 *Dynäs (Dns) *2 21:33 10367
21:25-1 Västeraspby (Väy) 0 21:25 10367
21:22-1 Solum (Slm) 0 21:22 10367
21:18-1 Harasjön (Han) 0 21:18 10367
21:13-1 Hämrasviken (Häb) 0 21:13 10367
21:08-1 Drömme (Döe) 1 21:09 10367
21:03-1 Bjästa (Bja) 0 21:03 10367
20:58-1 Gålnäs (Gån) 0 20:58 10367
20:54-1 Örnsköldsvik C (Ök) 0 20:54 3 10367
20:52-1 *Örnsköldsvik C (Ök) *-1 20:51 = 10367
20:50-1 Örnsköldsvik norra (Ökn) -1 20:49 10367
20:48-1 Arnäsvall (Ara) 0 20:48 10367
20:45-1 Högbysjön (Hög) 0 20:45 10367
20:40-1 Gideåbacka (Gia) 1 20:41 10367
20:38-1 Husums norra (Humn) 1 20:39 10367
20:38-1 Husum (Hum) 1 20:39 10367
20:35-1 Könsa (Köa) 1 20:36 10367
20:30-1 *Könsa (Köa) *3 20:33 10367
20:24-1 Saluböle (Sbe) 3 20:27 10367
20:20-1 Rundvik (Ruk) 2 20:22 10367
20:16-1 Nordmaling (Nog) 3 20:19 3 10367
20:14-1 *Nordmaling (Nog) *2 20:16 = 10367
20:12-1 Norrsjön (Non) 0 20:12 10367
20:07-1 Ängersjö (Änö) 1 20:08 10367
20:04-1 Hörnefors (Höf) 1 20:05 10367
20:03-1 Hössjön (Hös) 0 20:03 10367
20:00-1 Norrmjöle (Noe) 0 20:00 10367
19:55-1 Stöcke (Sök) 0 19:55 10367
19:51-1 Gimonäs (Gim) 1 19:52 10367
19:47-1 Umeå Ö (Uåö) 2 19:49 2 10367
19:43-1 *Umeå Ö (Uåö) *4 19:47 10367
19:40-1 Umeå C (Uå) 3 19:43 2 10367
09:16-1 *Göteborg C (G) *-61 08:15 = 10367
09:12-1 Olskroken (Or) -61 08:11 10367
09:12-1 Göteborg Sävenäs (Gsv) -63 08:09 10367
09:11-1 Sävenäs (Säv) -63 08:08 10367
09:10-1 Sävedalen (Sel) -64 08:06 10367
09:08-1 Partille (P) -63 08:05 10367
09:06-1 Jonsered (Jv) -65 08:01 10367
09:06-1 Jonsered östra (J) -66 08:00 10367
09:04-1 Aspen (Apn) -66 07:58 10367
09:04-1 Aspedalen (Asd) -67 07:57 10367
09:03-1 Lerum (Lr) -67 07:56 10367
09:01-1 Stenkullen (Sn) -69 07:52 10367
08:59-1 Floda (Fd) -69 07:50 10367
08:55-1 Norsesund (Ns) -71 07:44 10367
08:55-1 Norsesund västra (Ndv) -71 07:44 10367
08:53-1 Västra Bodarne (Vbd) -72 07:41 10367
08:52-1 Bryngenäs (Bgs) -72 07:40 10367
08:47-1 Alingsås (A) -70 07:37 10367
08:40-1 Algutsgården (Agg) -68 07:32 10367
08:36-1 Vårgårda (Vgå) -69 07:27 10367
08:32-1 Herrljunga Västra (Hrv) -69 07:23 10367
08:30-1 Herrljunga C (Hrc) -70 07:20 10367
08:27-1 *Herrljunga C (Hrc) *-70 07:17 = 10367
08:21-1 Källeryd (Kä) -71 07:10 10367
08:18-1 Floby (Fby) -72 07:06 10367
08:12-1 Falköping C (F) -72 07:00 10367
08:09-1 Falköpings norra (Fn) -70 06:59 10367
08:03-1 Stenstorp (Ss) -70 06:53 10367
08:01-1 Regumatorp (Rmtp) -72 06:49 10367
07:56-1 Skövde C (Sk) -74 06:42 10367
07:52-1 *Skövde C (Sk) *-73 06:39 = 10367
07:43-1 Väring (Vä) -71 06:32 10367
07:38-1 Moholm (Mh) -71 06:27 10367
07:34-1 Töreboda (T) -71 06:23 10367
07:31-1 Slätte (Sle) -72 06:19 10367
07:28-1 Älgarås (Äl) -71 06:17 10367
07:25-1 Gårdsjö (Gdö) -71 06:14 10367
07:22-1 Finnerödja (Fa) -73 06:09 10367
07:16-1 Laxå (Lå) -72 06:04 10367
07:13-1 Linddalen (Lln) -73 06:00 10367
07:11-1 Vretstorp (Vt) -73 05:58 10367
07:08-1 Östansjö (Öj) -73 05:55 10367
07:06-1 Tälle (Täl) -72 05:54 10367
07:05-1 Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) -73 05:52 10367
07:03-1 Hallsberg (Hpbg) -73 05:50 10367
06:50-1 *Hallsberg (Hpbg) *-75 05:35 = 10367
06:46-1 Kumla (Kla) -76 05:30 10367
06:43-1 Mosås (Ms) -77 05:26 10367
06:38-1 Örebro S (Öb) -78 05:20 10367
06:36-1 Örebro C (Ör) -77 05:19 10367
06:34-1 *Örebro C (Ör) *-78 05:16 = 10367
06:28-1 Hovsta (Hsa) -80 05:08 10367
06:25-1 Ervalla (Er) -81 05:04 10367
06:19-1 Frövi (Fv) -81 04:58 10367
06:13-1 Sällinge (Slg) -81 04:52 10367
06:10-1 Spannarboda (Sba) -82 04:48 10367
06:04-1 Näverkärret (Nkt) -82 04:42 10367
05:59-1 Krampen (Krn) -83 04:36 10367
05:51-1 Skinnskatteberg (Skb) -83 04:28 10367
05:46-1 Dagarn (Dn) -83 04:23 10367
05:38-1 Fagersta C (Fgc) -85 04:13 10367
05:38-1 *Fagersta C (Fgc) *-90 04:08 10367
05:34-1 Ombenning (Omb) -91 04:03 10367
05:27-1 Snyten (Snt) -87 04:00 10367
05:22-1 Karbenning (Kbn) -86 03:56 10367
05:19-1 Hökmora (Hma) -87 03:52 10367
05:19-1 *Hökmora (Hma) *-90 03:49 10367
05:11-1 Avesta Krylbo (Avky) -91 03:40 10367
05:08-1 Jularbo (Ju) -92 03:36 10367
05:03-1 Fors (Fs) -90 03:33 10367
04:58-1 Morshyttan (Mrs) -89 03:29 10367
04:55-1 Horndal (Hl) -89 03:26 10367
04:55-1 Horndals Bruk (Hlr) -89 03:26 10367
04:52-1 Byvalla (By) -90 03:22 10367
04:52-1 *Byvalla (By) *-94 03:18 10367
04:48-1 Dalgränsen (Dgn) -93 03:15 10367
04:34-1 Hästbo (Hä) -85 03:09 10367
04:34-1 *Hästbo (Hä) *-88 03:06 10367
04:30-1 Torsåker (Tså) -90 03:00 10367
04:30-1 *Torsåker (Tså) *-94 02:56 10367
04:25-1 Storvik (Sv) -94 02:51 10367
04:21-1 Kungsgården (Kgd) -94 02:47 10367
04:19-1 Villersmuren (Vmu) -94 02:45 10367
04:17-1 Sandviken (Snv) -95 02:42 10367
04:12-1 Forsbacka (Fb) -93 02:39 10367
04:08-1 Norra Valbo (Nvl) -93 02:35 10367
04:06-1 Hagaström (Hg) -92 02:34 10367
04:02-1 Gävle C (Gä) -92 02:30 10367
03:59-1 Gävle godsbangård (Gäb) -90 02:29 10367
02:24-1 *Gävle godsbangård (Gäb) *0 02:24 10367
02:22-1 Strömsbro (Smo) -1 02:21 10367
02:18-1 Hilleby (Hly) 1 02:19 10367
02:13-1 Trödje (Tdj) 1 02:14 10367
02:07-1 Hamrångefjärden (Hfj) 1 02:08 10367
02:03-1 Kringlan (Krl) 1 02:04 10367
02:01-1 Axmarby (Ax) 1 02:02 10367
01:54-1 Sunnäsbruk (Säu) 2 01:56 10367
01:50-1 Vallvik (Vv) 1 01:51 10367
01:48-1 Gussi (Gui) 1 01:49 10367
01:49-1 Ljusne (Lse) 0 01:49 10367
01:44-1 Söderhamn (Shv) 0 01:44 10367
01:41-1 Källene (Käe) 1 01:42 10367
01:36-1 Losesjön (Lsn) 2 01:38 10367
01:32-1 Myra (Myra) 1 01:33 10367
01:26-1 Boda (Boda) 1 01:27 10367
01:22-1 Iggesund (Id) -2 01:20 10367
01:22-1 *Iggesund (Id) *-4 01:18 10367
01:14-1 Hudiksvall (Hkl) -3 01:11 10367
01:07-1 Via (Via) -3 01:04 10367
01:04-1 Stegsskogen (Sten) -3 01:01 10367
01:00-1 Harmånger (Håg) -3 00:57 10367
00:54-1 Åmyran (Åmy) -3 00:51 10367
00:48-1 Gnarp (Gnp) -2 00:46 10367
00:43-1 Tjärnvik (Tjä) -1 00:42 10367
00:41-1 Årskogen (Åkg) -2 00:39 10367
00:37-1 Gårdsjön (Gön) -2 00:35 10367
00:34-1 Maj (Maj) -1 00:33 10367
00:31-1 Njurundabommen (Njb) -1 00:30 10367
00:30-1 Nolby (Nly) -1 00:29 10367
00:25-1 Svartvik (Sik) 2 00:27 10367
00:17-1 Sundsvall C (Suc) 3 00:20 4 10367
23:06-2 *Sundsvall C (Suc) *14 23:20 = 10367
23:04-2 Sundsvall V (Suv) 13 23:17 10367
23:01-2 Nacksta (Nta) 14 23:15 10367
22:56-2 Birsta (Bia) 15 23:11 10367
22:51-2 Skönvik (Skk) 16 23:07 10367
22:49-2 Timrå (Trå) 15 23:04 10367
22:49-2 *Timrå (Trå) *10 22:59 10367
22:47-2 Solbacka (Slbk) 9 22:56 10367
22:40-2 Stavreviken (Sen) 12 22:52 10367
22:38-2 Söråkers södra (Sårs) 12 22:50 10367
22:29-2 Hussjöby (Hsy) 12 22:41 10367
22:28-2 *Hussjöby (Hsy) *5 22:33 10367
22:23-2 Häggsjön (Hän) 2 22:25 10367
22:20-2 Hällenyland (Hnl) 1 22:21 10367
22:11-2 Härnösand C (Hsd) 2 22:13 3 10367
22:07-2 *Härnösand C (Hsd) *3 22:10 = 10367
22:04-2 Svedje (Svj) 0 22:04 10367
21:59-2 Mörtsal (Möl) -1 21:58 10367
21:51-2 Sprängsviken (Spk) -1 21:50 10367
21:45-2 Frånö (Fnö) 1 21:46 10367
21:41-2 Kramfors (Krf) 2 21:43 3 10367
21:39-2 *Kramfors (Krf) *1 21:40 = 10367
21:34-2 Dynäs (Dns) 1 21:35 10367
21:34-2 *Dynäs (Dns) *-1 21:33 10367
21:27-2 Västeraspby (Väy) -2 21:25 10367
21:24-2 Solum (Slm) -2 21:22 10367
21:21-2 Harasjön (Han) -3 21:18 10367
21:16-2 Hämrasviken (Häb) -3 21:13 10367
21:11-2 Drömme (Döe) -2 21:09 10367
21:06-2 Bjästa (Bja) -3 21:03 10367
21:01-2 Gålnäs (Gån) -3 20:58 10367
20:57-2 Örnsköldsvik C (Ök) -3 20:54 3 10367
20:54-2 *Örnsköldsvik C (Ök) *-3 20:51 = 10367
20:52-2 Örnsköldsvik norra (Ökn) -3 20:49 10367
20:51-2 Arnäsvall (Ara) -3 20:48 10367
20:48-2 Högbysjön (Hög) -3 20:45 10367
20:43-2 Gideåbacka (Gia) -2 20:41 10367
20:41-2 Husums norra (Humn) -2 20:39 10367
20:40-2 Husum (Hum) -1 20:39 10367
20:38-2 Könsa (Köa) -2 20:36 10367
20:33-2 *Könsa (Köa) *0 20:33 10367
20:29-2 Saluböle (Sbe) -2 20:27 10367
20:25-2 Rundvik (Ruk) -3 20:22 10367
20:21-2 Nordmaling (Nog) -2 20:19 3 10367
20:19-2 *Nordmaling (Nog) *-3 20:16 = 10367
20:16-2 Norrsjön (Non) -4 20:12 10367
20:11-2 Ängersjö (Änö) -3 20:08 10367
20:09-2 Hörnefors (Höf) -4 20:05 10367
20:07-2 Hössjön (Hös) -4 20:03 10367
20:04-2 Norrmjöle (Noe) -4 20:00 10367
19:59-2 Stöcke (Sök) -4 19:55 10367
19:54-2 Gimonäs (Gim) -2 19:52 10367
19:50-2 Umeå Ö (Uåö) -1 19:49 2 10367
19:46-2 *Umeå Ö (Uåö) *1 19:47 10367
19:43-2 Umeå C (Uå) 0 19:43 2 10367
08:07-2 Olskroken (Or) 4 08:11 10367
08:07-2 Göteborg Sävenäs (Gsv) 2 08:09 10367
08:06-2 Sävenäs (Säv) 2 08:08 10367
08:04-2 Sävedalen (Sel) 2 08:06 10367
08:03-2 Partille (P) 2 08:05 10367
08:00-2 Jonsered (Jv) 1 08:01 10367
08:00-2 Jonsered östra (J) 0 08:00 10367
07:58-2 Aspen (Apn) 0 07:58 10367
07:57-2 Aspedalen (Asd) 0 07:57 10367
07:55-2 Lerum (Lr) 1 07:56 10367
07:51-2 Stenkullen (Sn) 1 07:52 10367
07:48-2 Floda (Fd) 2 07:50 10367
07:41-2 Norsesund (Ns) 3 07:44 10367
07:41-2 Norsesund västra (Ndv) 3 07:44 10367
07:39-2 Västra Bodarne (Vbd) 2 07:41 10367
07:38-2 Bryngenäs (Bgs) 2 07:40 10367
07:35-2 Alingsås (A) 2 07:37 10367
07:31-2 Algutsgården (Agg) 1 07:32 10367
07:27-2 Vårgårda (Vgå) 0 07:27 10367
07:23-2 Herrljunga Västra (Hrv) 0 07:23 10367
07:20-2 Herrljunga C (Hrc) 0 07:20 10367
07:10-2 Källeryd (Kä) 0 07:10 10367
07:07-2 Floby (Fby) -1 07:06 10367
07:02-2 Falköping C (F) -2 07:00 10367
07:01-2 Falköpings norra (Fn) -2 06:59 10367
06:55-2 Stenstorp (Ss) -2 06:53 10367
06:52-2 Regumatorp (Rmtp) -3 06:49 10367
06:47-2 Skövde C (Sk) -5 06:42 10367
06:35-2 Väring (Vä) -3 06:32 10367
06:30-2 Moholm (Mh) -3 06:27 10367
06:25-2 Töreboda (T) -2 06:23 10367
06:22-2 Slätte (Sle) -3 06:19 10367
06:19-2 Älgarås (Äl) -2 06:17 10367
06:16-2 Gårdsjö (Gdö) -2 06:14 10367
06:12-2 Finnerödja (Fa) -3 06:09 10367
06:05-2 Laxå (Lå) -1 06:04 10367
06:02-2 Linddalen (Lln) -2 06:00 10367
05:59-2 Vretstorp (Vt) -1 05:58 10367
05:56-2 Östansjö (Öj) -1 05:55 10367
05:53-2 Tälle (Täl) 1 05:54 10367
05:51-2 Hallsbergs rangerbangård (Hrbg) 1 05:52 10367
05:49-2 Hallsberg (Hpbg) 1 05:50 10367
05:25-2 Kumla (Kla) 5 05:30 10367
05:22-2 Mosås (Ms) 4 05:26 10367
05:17-2 Örebro S (Öb) 3 05:20 10367
05:15-2 Örebro C (Ör) 4 05:19 10367
05:04-2 Hovsta (Hsa) 5 05:09 10367
05:00-2 Ervalla (Er) 5 05:05 10367
04:54-2 Frövi (Fv) 5 04:59 10367
04:48-2 Sällinge (Slg) 5 04:53 10367
04:44-2 Spannarboda (Sba) 5 04:49 10367
04:38-2 Näverkärret (Nkt) 5 04:43 10367
04:33-2 Krampen (Krn) 4 04:37 10367
04:25-2 Skinnskatteberg (Skb) 5 04:30 10367
04:20-2 Dagarn (Dn) 4 04:24 10367
04:10-2 Fagersta C (Fgc) 5 04:15 10367
04:05-2 *Fagersta C (Fgc) *10 04:15 10367
04:01-2 Ombenning (Omb) 9 04:10 10367
03:57-2 Snyten (Snt) 10 04:07 10367
03:51-2 Karbenning (Kbn) 13 04:04 10367
03:43-2 Hökmora (Hma) 16 03:59 10367
03:43-2 *Hökmora (Hma) *6 03:49 10367
03:34-2 Avesta Krylbo (Avky) 6 03:40 10367
03:30-2 Jularbo (Ju) 6 03:36 10367
03:25-2 Fors (Fs) 8 03:33 10367
03:19-2 Morshyttan (Mrs) 10 03:29 10367
03:16-2 Horndal (Hl) 10 03:26 10367
03:16-2 Horndals Bruk (Hlr) 10 03:26 10367
03:13-2 Byvalla (By) 9 03:22 10367
03:13-2 *Byvalla (By) *5 03:18 10367
03:10-2 Dalgränsen (Dgn) 5 03:15 10367
03:04-2 Hästbo (Hä) 5 03:09 10367
03:04-2 *Hästbo (Hä) *2 03:06 10367
02:59-2 Torsåker (Tså) 1 03:00 10367
03:00-2 *Torsåker (Tså) *-4 02:56 10367
02:54-2 Storvik (Sv) -3 02:51 10367
02:48-2 Kungsgården (Kgd) -1 02:47 10367
02:46-2 Villersmuren (Vmu) -1 02:45 10367
02:43-2 Sandviken (Snv) -1 02:42 10367
02:38-2 Forsbacka (Fb) 1 02:39 10367
02:35-2 Norra Valbo (Nvl) 0 02:35 10367
02:33-2 Hagaström (Hg) 1 02:34 10367
02:27-2 Gävle C (Gä) 3 02:30 10367
02:23-2 Gävle godsbangård (Gäb) 6 02:29 10367
02:22-2 *Gävle godsbangård (Gäb) *2 02:24 10367
02:20-2 Strömsbro (Smo) 1 02:21 10367
02:17-2 Hilleby (Hly) 2 02:19 10367
02:11-2 Trödje (Tdj) 3 02:14 10367
02:05-2 Hamrångefjärden (Hfj) 3 02:08 10367
02:01-2 Kringlan (Krl) 3 02:04 10367
01:58-2 Axmarby (Ax) 4 02:02 10367
01:52-2 Sunnäsbruk (Säu) 4 01:56 10367
01:47-2 Vallvik (Vv) 4 01:51 10367
01:45-2 Gussi (Gui) 4 01:49 10367
01:46-2 Ljusne (Lse) 3 01:49 10367
01:41-2 Söderhamn (Shv) 3 01:44 10367
01:38-2 Källene (Käe) 4 01:42 10367
01:35-2 Losesjön (Lsn) 3 01:38 10367
01:30-2 Myra (Myra) 3 01:33 10367
01:25-2 Boda (Boda) 2 01:27 10367
01:20-2 Iggesund (Id) 0 01:20 10367
01:20-2 *Iggesund (Id) *-2 01:18 10367
05:32-62 *Hallsberg (Hpbg) *3 05:35 = 10379
14:05:55 Uppdateringstid:

Jvgfoto.se Trafikinfo för tåg

Trafik­info för tåg visar alla till­gäng­liga an­koms­ter och av­gångar vid drift­platser för ett givet tåg sor­te­rade efter tid­punkten för hän­delsen i fallande ord­ning. Ope­ra­tivt tåg­nummer visas till­sammans med tågets läge i för­håll­ande till den tekniska tiden i kör­planen. I de fall tåg har annon­serad tid visas även det antal minuter den av­viker från den tek­niska tiden.

Tågnummer Textfältet i sidhuvudet visar det sökta tågnumret, operativt eller annonserat, och används för att söka efter ett tåg.

Tid Tidpunkten då händelsen inträffade. Om händelsen inträffade tidigare än innevarande dygn skrivs antalet dygn bakåt i tiden ut efter klockslaget och ett minustecken.

Tpl Trafikplatsen som händelsen gäller, antingen endast signatur eller både fullständigt namn och signatur, beroende på om kryssrutan "Visa fullständiga trafikplatsnamn" under trafik­informa­tions­tabellen är förbockad eller inte.

Läge Differensen mellan tågets tekniska tid och den verkliga tiden. Positivt tal indikerar att tåget är tidigt ocn markeras med gröna siffror, negativt tal indikerar att tåget är försenat och markeras med röda siffror. Asterisk före lägessiffra anger att tiden gäller ankomst till trafikplatsen.

T-tid Tågets tekniska tid i körplanen. Denna kan avvika från annonserad tid, se då kolumnen A.

A Differensen mellan teknisk tid och annonserad tid för händelsen om annonserad tid finns, om tiderna är identiska skrivs =. Senarelagd annonserad ankomsttid ger negativt värde i kolumnen och visar hur stort negativt läge tåget kan ha för att ankomma senast på annonserad tid. Tidigarelagd annonserad avgångstid ger positivt värde i kolumnen och visar hur stort positivt läge tåget kan få vid avgång på annonserad tid.

OTN Det operativa tågnummer som händelsen är registrerad på.

Länk till Jvgfoto.se med mer info om och bilder från den aktuella trafikplatsen.

Länk till Trafikradar för trafikplats centrerad på den aktuella trafikplatsen.

Realtidsgraf för sträcka Länkar till Realtidsgraf för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast grafen för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar grafer för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

Trafikinfo för sträcka Länkar till Trafikinfo för sträcka för de sträckor som tåget har passerat. Länken i sträckans rubrik visar endast trafikinfo för den aktuella sträckan, länken i plustecknet till höger visar trafikinfo för den aktuella sträckan tillsammans med tidigare valda sträckor.

© David Larsson, Jvgfoto.se 2016–2024.
Data från Trafikverket Öppet API.